Lưu ý: Đầu số 1900.0317 là của tổng đài cskh.org.vn chuyên cung cấp số điện thoại, danh bạ các dịch vụ và hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng dựa trên những thông tin có sẵn trên các website chính thống tại Việt Nam.
Lịch cúp điện Quận Cẩm Lệ – Đà Nẵng
| Tên Trạm | Lý Do | Từ | Đến | Tình Trạng |
|---|---|---|---|---|
| TBA Giáng Nam 3 | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| TBA Chợ mới Ba Xã | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| TBA Tân Hạnh 2 | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| TBA Tân Hạnh 3 | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Hòa Phước 2 | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| TBA Trà Kiểm 2 | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| TBA Tân Hạnh 4 | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Chợ mới Hoà phước | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Gạch Thanh Bình | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Trà Kiểm | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Tân Hạnh | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Giáng Nam 1 | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| TBA Giáng Nam 2 | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| TBA Hòa Phước 3 | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Hiệp Toàn | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Gạch Thanh Châu | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| CS QL1A T7 | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 476-7HXU/164 Cửa Ô Hòa Phước. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 173 đến 173/1 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 175 đến 176 - 476HXU, cáp ngầm từ vị trí 156 đến 156/1 - 476HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Phước 2, Tân Hạnh, Tân Hạnh 4, Giáng Nam 3, Chợ mới Hòa Phước - 476HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 07:30 05/01/2026 | 11:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| TBA Lê Hồng Sơn T2 | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 51/1-1/14-1/6 đến 51/1-1/14-1/6 - 473HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Xuân 1B T1 - 473HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 13:00 05/01/2026 | 17:00 05/01/2026 | Đã duyệt |
| TBA 1BT1 Hòa Xuấn | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 51/1-1/14-1/6 đến 51/1-1/14-1/6 - 473HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Xuân 1B T1 - 473HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 13:00 05/01/2026 | 17:00 05/01/2026 | Đã duyệt |
| TBA Lê Hồng Sơn | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 51/1-1/14-1/6 đến 51/1-1/14-1/6 - 473HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Xuân 1B T1 - 473HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 13:00 05/01/2026 | 17:00 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Công ty GFDI | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 51/1-1/14-1/6 đến 51/1-1/14-1/6 - 473HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Xuân 1B T1 - 473HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 13:00 05/01/2026 | 17:00 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Công ty Blue Lotus Holding | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị Cáp ngầm từ vị trí 51/1-1/14-1/6 đến 51/1-1/14-1/6 - 473HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Hòa Xuân 1B T1 - 473HXU. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026. | 13:00 05/01/2026 | 17:00 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Yến Nê 3 | Đội QLĐ Cẩm Lệ - San tải TBA Yến Nê 3 - 477HPH sang TBA Chợ Yến Nê - 477HPH xây dựng mới. - Xử lý nạnh dây hạ áp ra khỏi nhà dân. | 07:30 07/01/2026 | 11:30 07/01/2026 | Đã duyệt |
| TBA Nguyễn Bảo | Đội QLĐ Cẩm Lệ - Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Nguyễn Bảo - 477HXU. - Thay thu lôi van bị hỏng TBA Nguyễn Bảo - 477HXU. | 13:00 07/01/2026 | 17:00 07/01/2026 | Đã duyệt |
| TBA KDC Phong Nam T2 | Đội QLĐ Cẩm Lệ: _Thay MBA, cáp lực và phụ kiện kèm theo TBA KDC Phong Nam T2 - 477CĐO Công trình: SCTX cấp điện Tết và cấp điện KH theo tờ trình được Công ty phê duyệt | 07:30 09/01/2026 | 11:30 09/01/2026 | Đã duyệt |
| TBA Phong Nam 3 | Đội QLĐ Cẩm Lệ + TTDVĐN: _Thay MBA, cáp lực và phụ kiện kèm theo TBA Phong Nam 3 - 477CĐO. _Thí nghiệm CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị TBA Phong Nam 3 - 477CĐO. Công trình: SCTX cấp điện Tết và cấp điện KH theo tờ trình được Công ty phê duyệt | 07:30 09/01/2026 | 11:30 09/01/2026 | Đã duyệt |
| Dương Sơn 2 | Đội QLĐ Cẩm Lệ: _Thay trụ nứt hỏng tại vị trí CS 21 thuộc ĐZHA TBA Dương Sơn 2 - 477HPH. _Chuyển dây hạ áp và công tơ từ trụ cũ sang trụ mới. Công trình: Xử lý đơn thư CRM | 13:00 09/01/2026 | 17:00 09/01/2026 | Đã duyệt |
Lịch cúp điện Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng
| Tên Trạm | Lý Do | Từ | Đến | Tình Trạng |
|---|---|---|---|---|
| TBA Đà Sơn 3T4 | Di dời lưới điện trung hạ thế (thay xà, cột, di dời dây) từ vị trí R.Đại la/1/32 đến R.Đại la/1/35 - 478CĐO. (CT: Còn đường cấp bách chiến lược) | 06:30 06/01/2026 | 16:30 06/01/2026 | Đã duyệt |
| TBA Lạc Long Quân T4 | Châm dầu MBA Lạc Long Quân T4 - 475T2.HKH | 07:30 07/01/2026 | 09:30 07/01/2026 | Đã duyệt |
| Tôn Đông Á | Thay TI, TU TBA PT PX Luyện+PT Tăng Thêm - 474LCH | 07:30 09/01/2026 | 11:30 09/01/2026 | Đã duyệt |
Lịch cúp điện Huyện Hòa Vang – Đà Nẵng
| Tên Trạm | Lý Do | Từ | Đến | Tình Trạng |
|---|---|---|---|---|
| Hòa Bắc 3 | _Di dời MBA và tủ điện TBA Hòa Bắc 3 từ VT 209/15 đến 209/14 – 477HLI (VH 476HLI), đấu trả hoàn thiện đường dây hạ áp; Thu hồi đường dây trung áp từ 209/14 đến 209/15 – 477HLI (VH 476HLI); - Đấu nối, đóng điện ĐZTA và TBA Hòa Bắc 3T2 xây dựng mới - Đấu nối, san tải từ TBA Hòa Bắc 3 qua TBA Hòa Bắc 3T2 (XDM) – 477HLI (VH 476HLI) * Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp và TBA Bắc Hòa Vang 2024; Ban QLDA nghiệm thu. | 07:30 05/01/2026 | 15:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Thạch Nham Đông 3 | _VSBD, TNĐK Tier 2 + kiểm định kỹ thuật an toàn TBA Thạch Nham Đông 3 - 480CDO; Kết hợp phát quang HLT hạ áp | 07:00 06/01/2026 | 09:30 06/01/2026 | Đã duyệt |
| Cẩm Toại Đông T2 | _Bổ sung AB nhánh tại TBA Cẩm Toại Đông 2-473HPH | 07:30 06/01/2026 | 11:00 06/01/2026 | Đã duyệt |
| Hòa Bắc 1 | _Đấu nối, đóng điện TBA Hòa Bắc 1T2 xây dựng mới - 477HLI (VH 476HLI) _Đấu nối ĐZHA Hòa Bắc 1 tại VT 477HLI/150 và tách lèo tại VT 477HLI/151A, san tải từ TBA Hòa Bắc 1 qua TBA Hòa Bắc 1T2 (XDM) – 477HLI (VH 476HLI) _Đấu nối ĐZHA TT 05-06 tại VT A21, A20/2 và tách lèo tại VT A15, san tải từ TBA TT 05-06 qua TBA Hòa Bắc 1T2 (XDM) – 477HLI (VH 476HLI) * Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp và TBA Bắc Hòa Vang 2024; Ban QLDA nghiệm thu. | 08:00 06/01/2026 | 13:00 06/01/2026 | Đã duyệt |
| TT 05-06 | _Đấu nối, đóng điện TBA Hòa Bắc 1T2 xây dựng mới - 477HLI (VH 476HLI) _Đấu nối ĐZHA Hòa Bắc 1 tại VT 477HLI/150 và tách lèo tại VT 477HLI/151A, san tải từ TBA Hòa Bắc 1 qua TBA Hòa Bắc 1T2 (XDM) – 477HLI (VH 476HLI) _Đấu nối ĐZHA TT 05-06 tại VT A21, A20/2 và tách lèo tại VT A15, san tải từ TBA TT 05-06 qua TBA Hòa Bắc 1T2 (XDM) – 477HLI (VH 476HLI) * Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp và TBA Bắc Hòa Vang 2024; Ban QLDA nghiệm thu. | 08:00 06/01/2026 | 13:00 06/01/2026 | Đã duyệt |
| Hoà Phước 1 | _VSBD, TNĐK Tier 2 + kiểm định kỹ thuật an toàn TBA Hòa Phước T1 - 471HPH - 471CDO; Kết hợp phát quang HLT hạ áp | 09:00 06/01/2026 | 11:30 06/01/2026 | Đã duyệt |
| TBA HÒA PHÚ 4 | _VSBD, TNĐK Tier 2 + kiểm định kỹ thuật an toàn TBA Hòa Phú T4 -471HPH; Kết hợp phát quang HLT hạ áp | 13:00 06/01/2026 | 15:30 06/01/2026 | Đã duyệt |
| Hội Phước 2 | _VSBD, TNĐK Tier 2 + kiểm định kỹ thuật an toàn TBA Hội Phước 2 (U13) -471HPH; Kết hợp phát quang HLT hạ áp | 15:00 06/01/2026 | 17:00 06/01/2026 | Đã duyệt |
| An Ngãi Đông 2 | _ Đấu nối đường dây trung áp xây dựng mới cấp điện cho nhánh rẽ TBA An Ngãi Đông 2T2 (XDM) - 472HKH2, đóng điện ĐZTA và TBA An Ngãi Đông 2T2 xây dựng mới - Đấu nối ĐZHA An Ngãi Đông 2 tại VT A14 và tách lèo tại VT A8, san tải từ TBA An Ngãi Đông 2 qua TBA An Ngãi Đông 2T2 (XDM) – 472KHK2 * Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp và TBA Bắc Hòa Vang 2024; Ban QLDA nghiệm thu. | 07:30 07/01/2026 | 15:30 07/01/2026 | Đã duyệt |
Lịch cúp điện Quận Thanh Khê – Đà Nẵng
| Tên Trạm | Lý Do | Từ | Đến | Tình Trạng |
|---|---|---|---|---|
| Lê Trọng Tấn 3 | Di dời trụ BTLT vị trí 122/7 nhánh rẽ TBA Lê Trọng Tấn 3 - 478/CĐO (xử lý đơn thư KH) | 07:30 06/01/2026 | 15:30 06/01/2026 | Đã duyệt |
| Cơ khí Hòa Phát | Di dời trụ BTLT vị trí 122/7 nhánh rẽ TBA Lê Trọng Tấn 3 - 478/CĐO (xử lý đơn thư KH) | 07:30 06/01/2026 | 15:30 06/01/2026 | Đã duyệt |
| TM Hải Vân | Di dời trụ BTLT vị trí 122/7 nhánh rẽ TBA Lê Trọng Tấn 3 - 478/CĐO (xử lý đơn thư KH) | 07:30 06/01/2026 | 15:30 06/01/2026 | Đã duyệt |
| Nhà máy nước sân bay T2 | _Kiểm tra, thí nghiệm đoạn cáp ngầm từ vị trí 92 đến vị trí 94/2 nhánh rẽ Nhà máy nước Sân bay - 475/CĐO, thí nghiệm CBM LBS 475-7CĐO/92 NMN Sân bay, TBA NM nước sân bay, NM nước sân bay T2 ĐZ 475/CĐO | 07:30 09/01/2026 | 11:30 09/01/2026 | Đã duyệt |
| NMN Sân bay | _Kiểm tra, thí nghiệm đoạn cáp ngầm từ vị trí 92 đến vị trí 94/2 nhánh rẽ Nhà máy nước Sân bay - 475/CĐO, thí nghiệm CBM LBS 475-7CĐO/92 NMN Sân bay, TBA NM nước sân bay, NM nước sân bay T2 ĐZ 475/CĐO | 07:30 09/01/2026 | 11:30 09/01/2026 | Đã duyệt |
Lịch cúp điện Quận Sơn Trà – Đà Nẵng
| Tên Trạm | Lý Do | Từ | Đến | Tình Trạng |
|---|---|---|---|---|
| KDC NHÀ MÁY CAO SU T3 | Đấu nối san tải hạ áp từ TBA Phạm Kiệt 472 T2.NHS và KDC Nhà máy Cao Su T3 đz 472 T2.NHS qua TBA Khuê Mỹ Đông 15 đz 472 T2.NHS Công trình: Chống quá tải khu vực Ngũ Hành Sơn 2025 | 13:00 05/01/2026 | 17:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Phạm Kiệt | Đấu nối san tải hạ áp từ TBA Phạm Kiệt 472 T2.NHS và KDC Nhà máy Cao Su T3 đz 472 T2.NHS qua TBA Khuê Mỹ Đông 15 đz 472 T2.NHS Công trình: Chống quá tải khu vực Ngũ Hành Sơn 2025 | 13:00 05/01/2026 | 17:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Khuê Mỹ Đông 15 | Đấu nối san tải hạ áp từ TBA Phạm Kiệt 472 T2.NHS và KDC Nhà máy Cao Su T3 đz 472 T2.NHS qua TBA Khuê Mỹ Đông 15 đz 472 T2.NHS Công trình: Chống quá tải khu vực Ngũ Hành Sơn 2025 | 13:00 05/01/2026 | 17:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Trần Bạch Đằng T2 | Đấu nối san tải hạ áp từ TBA Trần Bạch Đằng T2 và TBA NN Sỹ quan quân đội đz 482 T2.NHS qua TBA Trần Bạch Đằng T3 XDM đz 482 T2.NHS Công trình: Chống quá tải khu vực Ngũ Hành Sơn 2025 | 13:00 05/01/2026 | 17:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| Nhà nghỉ SQ Quân đội | Đấu nối san tải hạ áp từ TBA Trần Bạch Đằng T2 và TBA NN Sỹ quan quân đội đz 482 T2.NHS qua TBA Trần Bạch Đằng T3 XDM đz 482 T2.NHS Công trình: Chống quá tải khu vực Ngũ Hành Sơn 2025 | 13:00 05/01/2026 | 17:30 05/01/2026 | Đã duyệt |
| KDC Phía Đông X387 | Đấu nối san tải hạ áp từ TBA KDC phía đông X387 qua TBA Đỗ Bá T4 XDM đz 482 T2.NHS Công trình: Chống quá tải khu vực Ngũ Hành Sơn 2025 | 07:30 06/01/2026 | 12:00 06/01/2026 | Đã duyệt |
| Xuân Quỳnh | Đấu nối san tải hạ áp từ TBA Xuân Quỳnh và Mạc Thiên Tích đz 471 T2.NHS qua TBA Trần Hoành XDM đz 471 T2.NHS Công trình: Chống quá tải khu vực Ngũ Hành Sơn 2025 | 13:00 06/01/2026 | 17:30 06/01/2026 | Đã duyệt |
| Mạc Thiên Tích | Đấu nối san tải hạ áp từ TBA Xuân Quỳnh và Mạc Thiên Tích đz 471 T2.NHS qua TBA Trần Hoành XDM đz 471 T2.NHS Công trình: Chống quá tải khu vực Ngũ Hành Sơn 2025 | 13:00 06/01/2026 | 17:30 06/01/2026 | Đã duyệt |
| Khu CBCC - NHS | Lắp kẹp đấu rẽ, đấu nối san tải hạ áp từ TBA CBCC Ngũ Hành Sơn qua TBA Hải Triều XDM đz 471 T2.NHS Công trình: Chống quá tải khu vực Ngũ Hành Sơn 2025 | 07:30 07/01/2026 | 12:00 07/01/2026 | Đã duyệt |
| KDC TTHC Quận NHS | Đấu nối san tải hạ áp TBA KDC TTHC NHS qua TBA Đặng Xuân Thiều XDM đz 471 T2.NHS Công trình: Chống quá tải khu vực Ngũ Hành Sơn 2025 | 13:00 07/01/2026 | 17:30 07/01/2026 | Đã duyệt |
| Lê Quang Đạo T4 | Đấu nối ĐZHA CVX (ABC4x120) XDM vào tủ điện tổng TBA Lê Quang Đạo T4 đz 477 T2.NHS Đấu nối ĐZHA ngầm MV (3x120+ 1x70) XDM vào CVX (ABC4x120) XDM sau TBA Lê Quang Đạo T4 đz 477 T2.NHS Công trình: Cải tạo vỉa hè đường Lê Quang Đạo | 06:30 08/01/2026 | 09:30 08/01/2026 | Đã duyệt |
| Hà Thị Thân | Đấu nối san tải hạ áp từ TBA Hà Thị Thân đz 474 T2.NHS và TBA T73B đz 473 T2.NHS qua TBA Đông Giang XDM đz 474 T2.NHS | 07:30 08/01/2026 | 12:00 08/01/2026 | Đã duyệt |
| Hà Thị Thân | Đấu nối san tải hạ áp từ TBA Hà Thị Thân đz 474 T2.NHS và TBA T73B đz 473 T2.NHS qua TBA Đông Giang XDM đz 474 T2.NHS | 07:30 08/01/2026 | 12:00 08/01/2026 | Đã duyệt |
