Lưu ý: Đầu số 1900.0317 là của tổng đài cskh.org.vn chuyên cung cấp số điện thoại, danh bạ các dịch vụ và hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng dựa trên những thông tin có sẵn trên các website chính thống tại Việt Nam.
Lịch cúp điện Huyện Vũ Quang – Hà Tĩnh
Từ | Đến | Địa điểm | Lý Do |
---|
22/03/2025 07:00:00 | 22/03/2025 12:00:00 | Thôn 1, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang | |
22/03/2025 07:00:00 | 22/03/2025 17:00:00 | Thôn 4,7 Xã Đức Bồng Huyện Vũ Quang | |
24/03/2025 13:30:00 | 24/03/2025 17:30:00 | Thôn ,2,3, khu vực Chợ Bộng Xã Đức Bồng Huyện Vũ Quang | |
Lịch cúp điện Huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện từ 02-04-2025 đến 09-04-2025
Lịch cúp điện Huyện Nghi xuân – Hà Tĩnh
Từ | Đến | Địa điểm | Lý Do |
---|
21/03/2025 07:00:00 | 21/03/2025 11:30:00 | TBA Xuân Song 9 | |
21/03/2025 07:00:00 | 21/03/2025 11:30:00 | TBA Xuân An 4 | |
21/03/2025 13:30:00 | 21/03/2025 17:30:00 | TBA Xuân Song 4 | |
21/03/2025 13:30:00 | 21/03/2025 17:30:00 | TBA Xuân An 11 | |
22/03/2025 07:00:00 | 22/03/2025 11:30:00 | | |
22/03/2025 07:00:00 | 22/03/2025 11:30:00 | Tiền Điền 3 | |
22/03/2025 13:30:00 | 22/03/2025 17:30:00 | Những khách hàng thuộc TBA Xuân Song 17 | |
22/03/2025 13:30:00 | 22/03/2025 17:30:00 | Những khách hàng thuộc TBA Nghi Xuân 2 | |
24/03/2025 07:00:00 | 24/03/2025 11:30:00 | TBA Xuân Hoa 2 | |
24/03/2025 07:00:00 | 24/03/2025 11:30:00 | TBA Xuân Trường 2 | |
24/03/2025 13:30:00 | 24/03/2025 17:30:00 | TBA Xuân Hội 3 | |
24/03/2025 13:30:00 | 24/03/2025 17:30:00 | TBA Xuân Liên 1 | |
25/03/2025 07:30:00 | 25/03/2025 11:30:00 | TBA Xuân Trường 1 | |
25/03/2025 13:30:00 | 25/03/2025 17:30:00 | TBA Xuân Phổ 3 | |
26/03/2025 07:00:00 | 26/03/2025 17:00:00 | Nhánh rẽ Hồng lam Xuân thành | |
26/03/2025 07:00:00 | 26/03/2025 09:30:00 | NR Hồng Lam Xuân Thành | |
27/03/2025 07:00:00 | 27/03/2025 17:00:00 | Nhánh rẽ hồng lam Xuân Thành | |
Lịch cúp điện Huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh
Từ | Đến | Địa điểm | Lý Do |
---|
21/03/2025 07:30:00 | 21/03/2025 12:00:00 | Xóm Đông Xuân ,xã Hộ Độ | |
21/03/2025 14:00:00 | 21/03/2025 17:00:00 | Thôn Đông Pjong xã Mai Phụ | |
22/03/2025 07:20:00 | 22/03/2025 07:30:00 | Xã Thạch Bằng, Thạch Châu, Mai Phụ | |
22/03/2025 07:30:00 | 22/03/2025 11:30:00 | Xóm Tiến Châu, Đức Châu, Xóm Bằng Châu - Xã Thạch Châu; Xóm 13 Thạch Mỹ; Bệnh viện ĐK Lộc Hà | |
22/03/2025 13:50:00 | 22/03/2025 14:00:00 | Xã Thạch Bằng, Thạch Kim | |
22/03/2025 14:00:00 | 22/03/2025 17:30:00 | Xóm Khánh Yên, Phú Đông, Xuân Khánh,, Xóm Yên Bình Xã Thạch bằng | |
24/03/2025 07:30:00 | 24/03/2025 10:30:00 | Xóm Tân Thành, Quyết Thắng, Thống Nhất Xã Bình An | |
24/03/2025 13:30:00 | 24/03/2025 16:30:00 | Xóm Thống Nhất 3 Xã Ích Hậu | |
25/03/2025 07:25:00 | 25/03/2025 07:30:00 | Xã Xã Thạch Châu, Thạch Bằng, Thạch Kim | |
25/03/2025 07:30:00 | 25/03/2025 12:00:00 | Nuôi trồng thủy sản xã Thạch Bằng, Xóm Phú Nghĩa, Thôn Trung Nghĩa xã Thạch Bằng | |
25/03/2025 07:30:00 | 25/03/2025 10:30:00 | Xóm Xuân Hải, bãi biển Xuân Hải - Xã Thạch Bằng | |
25/03/2025 13:30:00 | 25/03/2025 16:30:00 | Xóm 14 Thạch Bằng | |
26/03/2025 07:15:00 | 26/03/2025 17:00:00 | Thôn Giang Hà, Thôn Hoa Thành - Xã Thạch Kim | |
Lịch cúp điện Huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Từ | Đến | Địa điểm | Lý Do |
---|
21/03/2025 07:30:00 | 21/03/2025 14:00:00 | Kỳ Long, Kỳ Liên | |
21/03/2025 07:30:00 | 21/03/2025 10:30:00 | Kỳ Châu-Kỳ Hưng-Sông Trí | |
21/03/2025 11:00:00 | 21/03/2025 11:30:00 | Kỳ Châu-Sông Trí-Kỳ Hưng | |
22/03/2025 07:30:00 | 22/03/2025 17:30:00 | thôn Bán Hải | |
22/03/2025 07:30:00 | 22/03/2025 12:30:00 | Sông Trí, Kỳ Trinh | |
26/03/2025 06:00:00 | 26/03/2025 17:30:00 | Kỳ Phú | |
26/03/2025 07:00:00 | 26/03/2025 11:00:00 | thôn Vĩnh Thuận | |
26/03/2025 14:00:00 | 26/03/2025 18:00:00 | thôn Tam Hải 1 | |
27/03/2025 07:00:00 | 27/03/2025 11:00:00 | thôn Hoàng Diệu | |
27/03/2025 07:30:00 | 27/03/2025 11:30:00 | thôn Thắng Lợi | |
27/03/2025 14:00:00 | 27/03/2025 17:30:00 | Khu phố Hưng Lợi | |
28/03/2025 07:30:00 | 28/03/2025 11:30:00 | thôn Bán Hải | |
28/03/2025 14:00:00 | 28/03/2025 17:30:00 | thôn Thuận Châu | |
Lịch cúp điện TP Hà Tĩnh – Hà Tĩnh
Từ | Đến | Địa điểm | Lý Do |
---|
22/03/2025 07:00:00 | 22/03/2025 12:30:00 | Thạch Trung 22 | |
22/03/2025 07:00:00 | 22/03/2025 14:30:00 | Hương Thuỷ | |
22/03/2025 13:00:00 | 22/03/2025 18:30:00 | Thạch Hạ 10 | |
23/03/2025 07:00:00 | 23/03/2025 13:30:00 | Văn Yên 3 | |
24/03/2025 06:30:00 | 24/03/2025 09:00:00 | Thạch Tân, Thạch Bình | |
24/03/2025 07:00:00 | 24/03/2025 12:30:00 | Đại Nài 4 | |
24/03/2025 13:30:00 | 24/03/2025 18:30:00 | Thạch Linh 21 | |
25/03/2025 06:00:00 | 25/03/2025 06:30:00 | Xăng Dầu 100kVA (Nấm), Trần Phú 13 320kVA, Trung tâm Bưu điện 2, Bưu Điện Công Cộng, Trần Phú 6, Toyota Phú Tài Đức, Trần Phú 7 320kVA, Sông Đà 4, Sông Đà 3, Sông Đà 2, Sông Đà 1, Chi cục thuế Hà Tĩnh (cũ) 100kVA, Trung tâm Bưu điện 1, Ngân Nông nghiệp Hà Tĩnh 160kVA, Sở Công thương 100kVA, Liên đoàn lao động Hà Tĩnh, Khách sạn Bình Minh | |
25/03/2025 07:00:00 | 25/03/2025 10:30:00 | Sông Đà 2 | |
25/03/2025 07:00:00 | 25/03/2025 18:30:00 | Sông Đà 1 | |
25/03/2025 07:30:00 | 25/03/2025 12:30:00 | Thạch Trung 15 | |
25/03/2025 13:30:00 | 25/03/2025 18:30:00 | Thạch Trung 16 | |
27/03/2025 06:00:00 | 27/03/2025 06:30:00 | Bắc Hà 4, Bắc Hà 2, Bắc Hà 14, Bắc Hà 10, Nguyễn Công Trứ 1, Nguyễn Công Trứ 2, Sở Y Tế (cũ) công cộng, Tân Giang 1, Bắc Hà 15, Bắc Hà 3, Tân Giang 9, UBND Tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh uỷ công cộng, Nguyễn Tất Thành, Tân Giang 7, Công an tĩnh Hà Tĩnh, Tĩnh Uỷ Cơ quan, CLB Hồng Lĩnh HT, Công an tĩnh Hà Tĩnh 2 | |
27/03/2025 07:00:00 | 27/03/2025 12:30:00 | Thạch Hưng 6 | |
27/03/2025 07:30:00 | 27/03/2025 18:30:00 | Tân Giang 7 | |
27/03/2025 13:30:00 | 27/03/2025 18:30:00 | Thạch Đồng 9 | |
28/03/2025 07:30:00 | 28/03/2025 18:30:00 | Văn Yên 3 | |
28/03/2025 07:30:00 | 28/03/2025 18:30:00 | Văn Yên 3 | |
Lịch cúp điện Huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh
Từ | Đến | Địa điểm | Lý Do |
---|
21/03/2025 09:00:00 | 21/03/2025 09:05:00 | Hạ vàng, Quyết thắng, Làng Chè | |
23/03/2025 07:00:00 | 23/03/2025 11:30:00 | Thôn Tân Tiến, Sơn Tiến | |
23/03/2025 13:30:00 | 23/03/2025 17:00:00 | Thôn trung tiến xã sơn tiến | |
24/03/2025 07:00:00 | 24/03/2025 11:30:00 | Thôn Sinh cờ - Xã Châu Bình. | |
24/03/2025 07:00:00 | 24/03/2025 17:00:00 | Thôn Hồng Sơn | |
24/03/2025 07:30:00 | 24/03/2025 11:30:00 | Thôn Ngọc Sơn- Sơn Tiến | |
24/03/2025 13:30:00 | 24/03/2025 17:00:00 | Thôn Ngọc Sơn - Xã Sơn Tiến | |
24/03/2025 13:30:00 | 24/03/2025 17:30:00 | Thôn Phú Mỹ - Xã Tân Mỹ Hà | |
25/03/2025 07:00:00 | 25/03/2025 17:00:00 | Thôn 1, Xã Mỹ Long | |
25/03/2025 07:00:00 | 25/03/2025 08:30:00 | Thôn Bình Hòa Xã An Hòa Thịnh | |
25/03/2025 08:45:00 | 25/03/2025 09:15:00 | Thôn Trung Tiến- Xã Sơn Tiến | |
25/03/2025 09:30:00 | 25/03/2025 11:00:00 | Thôn Động Eo- Xã Sơn Tiến | |
25/03/2025 14:00:00 | 25/03/2025 15:30:00 | Thôn Ngọc Sơn- Xã Sơn Tiến | |
25/03/2025 15:45:00 | 25/03/2025 17:15:00 | Thôn Hòa Tiến, Xã Sơn Tiến | |
26/03/2025 07:00:00 | 26/03/2025 11:30:00 | Thôn Trung Thủy | |
26/03/2025 13:30:00 | 26/03/2025 17:00:00 | Thôn Trung Thủy | |
27/03/2025 07:00:00 | 27/03/2025 11:30:00 | Thôn Mai Hà, Sơn Trung, Tổ DP 1 TT Phố Châu | |
28/03/2025 07:00:00 | 28/03/2025 08:30:00 | Thôn Ninh Xá- Xã Sơn Ninh | |
28/03/2025 08:45:00 | 28/03/2025 09:15:00 | Thôn Tân Bình - Xã Sơn Ninh | |
28/03/2025 09:45:00 | 28/03/2025 11:15:00 | Thôn Đại Thịnh- Xã An Hòa Thịnh | |
28/03/2025 14:00:00 | 28/03/2025 15:30:00 | Thôn Côn SƠn, Hùng Sơn- Xã Sơn Tiến | |
Lịch cúp điện Thị xã Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh
Từ | Đến | Địa điểm | Lý Do |
---|
21/03/2025 07:00:00 | 21/03/2025 11:00:00 | Phường Đức Thuận | |
21/03/2025 13:30:00 | 21/03/2025 14:30:00 | Phường Trung Lương | |
21/03/2025 14:45:00 | 21/03/2025 15:45:00 | phường Trung Lương | |
21/03/2025 16:00:00 | 21/03/2025 17:00:00 | phường Trung Lương | |
22/03/2025 07:00:00 | 22/03/2025 11:00:00 | phường bắc hồng | |
23/03/2025 06:00:00 | 23/03/2025 17:00:00 | Trường Kỹ nghệ, chùa đại hùng | |
24/03/2025 08:30:00 | 24/03/2025 10:30:00 | Xã Thanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ | |
Lịch cúp điện Huyện Hương Khê – Hà Tĩnh
Từ | Đến | Địa điểm | Lý Do |
---|
21/03/2025 07:00:00 | 21/03/2025 12:00:00 | Khách hàng sử dụng điện tại xã Phú Gia, Hương Vĩnh | |
22/03/2025 06:00:00 | 22/03/2025 18:00:00 | Xóm 7 xã Hương Trạch | |
22/03/2025 06:00:00 | 22/03/2025 18:00:00 | Xóm 2 Xã Hương Trạch | |
22/03/2025 07:00:00 | 22/03/2025 12:30:00 | Trung tâm Thị Trấn HK | |
23/03/2025 06:00:00 | 23/03/2025 18:00:00 | Khách hàng sử dụng điện tại xã Hương Trạch | |
23/03/2025 06:00:00 | 23/03/2025 18:00:00 | xã Phúc Trạch | |
23/03/2025 15:00:00 | 23/03/2025 18:00:00 | Xã Hương Trà | |
23/03/2025 15:00:00 | 23/03/2025 18:00:00 | Khách hàng sử dụng điện tại xã Hương Xuân | |
24/03/2025 06:00:00 | 24/03/2025 18:00:00 | Xã Hương Trạch | |
24/03/2025 06:00:00 | 24/03/2025 18:00:00 | Xã Hương Trạch | |
25/03/2025 06:00:00 | 25/03/2025 18:00:00 | Khách hàng sử dụng điện tại xã Lộc Yên | |
25/03/2025 07:00:00 | 25/03/2025 18:00:00 | Khách hàng sử dụng điện tại xóm 2 Xã Phú Phong | |
26/03/2025 06:00:00 | 26/03/2025 18:00:00 | Xóm 2,6 Xã Lộc Yên | |
27/03/2025 06:00:00 | 27/03/2025 18:00:00 | Khối 6,7 Thị Trấn | |
27/03/2025 06:00:00 | 27/03/2025 18:00:00 | Khối 2,3 Thị Trấn HK | |
Lịch cúp điện Huyện Đức Thọ – Hà Tĩnh
Từ | Đến | Địa điểm | Lý Do |
---|
24/03/2025 07:00:00 | 24/03/2025 09:00:00 | | |
24/03/2025 14:00:00 | 24/03/2025 17:00:00 | | |
27/03/2025 06:30:00 | 27/03/2025 07:15:00 | | |
27/03/2025 06:30:00 | 27/03/2025 07:15:00 | | |
27/03/2025 07:30:00 | 27/03/2025 08:15:00 | | |
27/03/2025 07:30:00 | 27/03/2025 08:15:00 | | |
27/03/2025 08:30:00 | 27/03/2025 09:15:00 | | |
27/03/2025 08:30:00 | 27/03/2025 09:15:00 | | |
27/03/2025 09:30:00 | 27/03/2025 10:15:00 | | |
27/03/2025 09:30:00 | 27/03/2025 10:15:00 | | |
27/03/2025 10:30:00 | 27/03/2025 11:15:00 | | |
27/03/2025 10:30:00 | 27/03/2025 11:15:00 | | |
27/03/2025 11:30:00 | 27/03/2025 12:15:00 | | |
27/03/2025 11:30:00 | 27/03/2025 12:15:00 | | |
28/03/2025 07:00:00 | 28/03/2025 11:00:00 | | |
28/03/2025 07:00:00 | 28/03/2025 11:00:00 | | |
28/03/2025 13:30:00 | 28/03/2025 15:00:00 | | |
28/03/2025 14:00:00 | 28/03/2025 16:00:00 | | |
Lịch cúp điện Huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Từ | Đến | Địa điểm | Lý Do |
---|
21/03/2025 07:30:00 | 21/03/2025 16:00:00 | Xã Cẩm Mỹ
Thôn Quang Trung, Tân Duệ xã Cẩm Duệ | |
22/03/2025 08:00:00 | 22/03/2025 11:30:00 | Xã Cẩm Lộc | |
24/03/2025 07:00:00 | 24/03/2025 12:30:00 | TBA Cẩm Lạc 1 | |
24/03/2025 07:00:00 | 24/03/2025 14:00:00 | TBA Cẩm Quan 5 | |
24/03/2025 07:00:00 | 24/03/2025 08:00:00 | Thị Trấn Cẩm Xuyên,Cẩm Quan | |
24/03/2025 10:00:00 | 24/03/2025 12:30:00 | Cẩm Lạc | |
24/03/2025 11:55:00 | 24/03/2025 14:00:00 | Thị Trấn Cẩm Xuyên,Cẩm Quan | |
24/03/2025 13:30:00 | 24/03/2025 18:30:00 | TBA Cẩm Lạc 8 | |
24/03/2025 14:00:00 | 24/03/2025 17:30:00 | TBA Thị Trấn 11 | |
25/03/2025 07:00:00 | 25/03/2025 12:00:00 | TBA Cẩm Nam 3 | |
25/03/2025 07:00:00 | 25/03/2025 10:00:00 | Cẩm Nam, Cẩm Phúc | |
25/03/2025 07:00:00 | 25/03/2025 12:30:00 | TBA Cẩm Lộc 6 | |
25/03/2025 13:30:00 | 25/03/2025 17:30:00 | TBA Cẩm Phúc 4 | |
25/03/2025 14:00:00 | 25/03/2025 17:30:00 | TBA Cẩm Thành 8 | |
26/03/2025 07:30:00 | 26/03/2025 11:30:00 | Cẩm Lạc | |
26/03/2025 13:30:00 | 26/03/2025 17:30:00 | Cẩm Lạc | |
Lịch cúp điện Huyện Can Lộc – Hà Tĩnh
Từ | Đến | Địa điểm | Lý Do |
---|
21/03/2025 07:00:00 | 21/03/2025 12:00:00 | Xã Song Lộc (cũ) và KH điện mặt trời CNX Sơn Lĩnh,CNX HLT, CNN Lộc Trường | |
21/03/2025 07:30:00 | 21/03/2025 17:00:00 | Khối 6, Khối 7 TT Nghèn | |
22/03/2025 07:00:00 | 22/03/2025 12:00:00 | Xã Mỹ Lộc, xã Sơn Lộc | |
25/03/2025 07:30:00 | 25/03/2025 17:30:00 | Xóm Hồng Quang, Sơn Thịnh xã Tiến Lộc | |
28/03/2025 07:30:00 | 28/03/2025 17:00:00 | Thôn Trại Tiểu - xã Mỹ Lộc | |
Lịch cúp điện Hà Tĩnh