Lưu ý: Đầu số 1900.0317 là của tổng đài cskh.org.vn chuyên cung cấp số điện thoại, danh bạ các dịch vụ và hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng dựa trên những thông tin có sẵn trên các website chính thống tại Việt Nam.
Lịch cúp điện Huyện Diên Khánh – Khánh Hoà
| Tên Trạm | Lý Do | Từ | Đến | Tình Trạng |
|---|---|---|---|---|
| TCD Mặt trời Công ty Nấm | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.153 | 07:30 09/01/2026 | 09:00 09/01/2026 | Hoãn |
| TCD Mặt trời Công ty Nấm | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.153 | 07:30 09/01/2026 | 09:00 09/01/2026 | Hoãn |
| T.156 ĐMT Công ty TNHH MTV Trang trại xanh Sông Cầu | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.156 | 09:30 09/01/2026 | 10:30 09/01/2026 | Hoãn |
| T.156 ĐMT Công ty TNHH MTV Trang trại xanh Sông Cầu | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.156 | 09:30 09/01/2026 | 10:30 09/01/2026 | Hoãn |
| T.157 ĐMT Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương Khánh Hoà | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.157 | 11:00 09/01/2026 | 12:00 09/01/2026 | Hoãn |
| T.157 ĐMT Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương Khánh Hoà | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.157 | 11:00 09/01/2026 | 12:00 09/01/2026 | Hoãn |
| TCD T116 Cty TNHH MTV NN&TM Bền Vững Diệp Châu | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.155, T.163 | 14:00 09/01/2026 | 16:00 09/01/2026 | Hoãn |
| TCD T116 Cty TNHH MTV NN&TM Bền Vững Diệp Châu | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.155, T.163 | 14:00 09/01/2026 | 16:00 09/01/2026 | Hoãn |
| T.155 ĐMT Cty TNHH nông nghiepj thương mại bền vững Diệp Châu | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.155, T.163 | 14:00 09/01/2026 | 16:00 09/01/2026 | Hoãn |
| T.155 ĐMT Cty TNHH nông nghiepj thương mại bền vững Diệp Châu | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.155, T.163 | 14:00 09/01/2026 | 16:00 09/01/2026 | Hoãn |
| T.163 ĐMT Công ty TNHH HỢP THÀNH THÀNH Sông Cầu | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.155, T.163 | 14:00 09/01/2026 | 16:00 09/01/2026 | Hoãn |
| T.163 ĐMT Công ty TNHH HỢP THÀNH THÀNH Sông Cầu | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.155, T.163 | 14:00 09/01/2026 | 16:00 09/01/2026 | Hoãn |
| Trạm ĐMT NN Khánh Vĩnh | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.141, T.142 | 07:30 10/01/2026 | 09:00 10/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm ĐMT One Power | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.141, T.142 | 07:30 10/01/2026 | 09:00 10/01/2026 | Đã duyệt |
| TCD Mặt trời Bắc Sông Giang | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.152, T.160 | 10:00 10/01/2026 | 11:30 10/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm CD Cơ khí năng lượng NT | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.152, T.160 | 10:00 10/01/2026 | 11:30 10/01/2026 | Đã duyệt |
| T.162 Công Ty CPNN CNC ĐMT Thịnh Phát | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.162 | 14:00 10/01/2026 | 14:30 10/01/2026 | Đã duyệt |
| T.161 Công ty CPNN Công Nghệ Cao Mặt Trời Việt | Thí nghiệm định kỳ Tu,TI tại các TBA T.161 | 15:00 10/01/2026 | 16:00 10/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 24 - Diên Sơn | Thay cột hạ áp T.24 | 07:30 12/01/2026 | 12:00 12/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 52C - Thị trấn DK | Thay cột hạ áp T.52C | 07:30 12/01/2026 | 12:00 12/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 153 - Diên Phú | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 154 - Diên Phú | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 156 - Diên Phú | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 157 - Diên Phú | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 158 - Diên Phú | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 159 - Diên Phú | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 212 - Diên An | Tháo lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 03 - Diên phú | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 03B - Diên Phú | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 40 - Diên An | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 41 - Diên An | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 83 - Diên An | Tháo lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 89 - Diên An | Tháo lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 104 - Diên Phú | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 155 - Diên Phú | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 346 - Diên Toàn | Tháo lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 40B - Diên An | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 41B - Diên An | Tháo lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 41C - Diên An | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 425 - Thị trấn DK | Tháo lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 445 - Diên Toàn | Tháo lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 83B - Diên An | Tháo lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 89B - Diên An | Tháo lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 104B - Diên Phú | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 104C - Diên Phú | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 153B - Diên Phú | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 155B - Diên Phú | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 346B - Diên Toàn | Tháo lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 285 - Cty TNHH Vỹ Lâm II | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 299 - Cty TNHH Mỹ Anh | Tháo lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 336 - CTCP TM Bia Sài Gòn Nam Trung bộ | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 355 - CTCP VC & TM Quang Châu | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 374 - DNTN Cơ khí Bình Minh | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 389 - DNTN Trường Xuân | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 426 - Cty TNHH MTV Quang Quân | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 442 - Cty TNHH TM DV Gia Thịnh | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 524 - Cty TNHH 372 Diên Khánh | Tháo lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 574 - Cty TNHH Thiết kế & XD 4D | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 605 - Cty TNHH Vỹ Lâm | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 644 - Cty TNHH MTV Hoàng Khánh Yến | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 649 - Trung tâm Y tế Huyện DK | Tháo lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 658 - Cty TNHH Mý Anh | Tháo lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 663 - Cty TNHH KD TM-DV Vinfast. | Tháo lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 691 - Cty TNHH 79 Ngô Gia Tự | Tháo lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 06:00 14/01/2026 | 07:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 212 - Diên An | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 40 - Diên An | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 41 - Diên An | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 83 - Diên An | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 89 - Diên An | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 346 - Diên Toàn | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 40B - Diên An | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 41B - Diên An | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 41C - Diên An | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 425 - Thị trấn DK | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 445 - Diên Toàn | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 83B - Diên An | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 89B - Diên An | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 346B - Diên Toàn | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 524 - Cty TNHH 372 Diên Khánh | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 649 - Trung tâm Y tế Huyện DK | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 691 - Cty TNHH 79 Ngô Gia Tự | Cải tạo trạm biến áp T.41 vị trí 475-476T2.NTR_C60/2 | 07:00 14/01/2026 | 16:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| T164 ĐMT THÀNH VINH | Thí nghiệm các TBA T.164, T.165, T.166, T.167, T.168 | 08:00 14/01/2026 | 15:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| T165 ĐMT ÁNH DƯƠNG | Thí nghiệm các TBA T.164, T.165, T.166, T.167, T.168 | 08:00 14/01/2026 | 15:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| T166 DMT MẶT TRỜI VIỆT | Thí nghiệm các TBA T.164, T.165, T.166, T.167, T.168 | 08:00 14/01/2026 | 15:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| T167 DMT TÂY NGUYÊN | Thí nghiệm các TBA T.164, T.165, T.166, T.167, T.168 | 08:00 14/01/2026 | 15:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| T168 DMT THỊNH PHÁT | Thí nghiệm các TBA T.164, T.165, T.166, T.167, T.168 | 08:00 14/01/2026 | 15:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 153 - Diên Phú | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 154 - Diên Phú | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 156 - Diên Phú | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 157 - Diên Phú | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 158 - Diên Phú | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 159 - Diên Phú | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 212 - Diên An | Đấu lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 03 - Diên phú | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 03B - Diên Phú | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 40 - Diên An | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 41 - Diên An | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 83 - Diên An | Đấu lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 89 - Diên An | Đấu lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 104 - Diên Phú | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 155 - Diên Phú | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 346 - Diên Toàn | Đấu lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 40B - Diên An | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 41B - Diên An | Đấu lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 41C - Diên An | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 425 - Thị trấn DK | Đấu lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 445 - Diên Toàn | Đấu lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 83B - Diên An | Đấu lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 89B - Diên An | Đấu lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 104B - Diên Phú | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 104C - Diên Phú | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 153B - Diên Phú | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 155B - Diên Phú | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 346B - Diên Toàn | Đấu lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 285 - Cty TNHH Vỹ Lâm II | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 299 - Cty TNHH Mỹ Anh | Đấu lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 336 - CTCP TM Bia Sài Gòn Nam Trung bộ | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 355 - CTCP VC & TM Quang Châu | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 374 - DNTN Cơ khí Bình Minh | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 389 - DNTN Trường Xuân | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 426 - Cty TNHH MTV Quang Quân | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 442 - Cty TNHH TM DV Gia Thịnh | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 524 - Cty TNHH 372 Diên Khánh | Đấu lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 574 - Cty TNHH Thiết kế & XD 4D | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 605 - Cty TNHH Vỹ Lâm | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 644 - Cty TNHH MTV Hoàng Khánh Yến | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 649 - Trung tâm Y tế Huyện DK | Đấu lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 658 - Cty TNHH Mý Anh | Đấu lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 663 - Cty TNHH KD TM-DV Vinfast. | Đấu lèo tuyến 476T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 691 - Cty TNHH 79 Ngô Gia Tự | Đấu lèo tuyến 475T2.NTR tại cột 475-476T2.NTR_C52 | 16:00 14/01/2026 | 17:00 14/01/2026 | Đã duyệt |
| T.162 Công Ty CPNN CNC ĐMT Thịnh Phát | Thí nghiệm các TBA T.162 | 08:00 15/01/2026 | 09:30 15/01/2026 | Đã duyệt |
| T.161 Công ty CPNN Công Nghệ Cao Mặt Trời Việt | Thí nghiệm các TBA T.161 | 09:30 15/01/2026 | 11:00 15/01/2026 | Đã duyệt |
| Trạm 103 - Suối Hiệp | Tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.103 | 07:30 16/01/2026 | 12:00 16/01/2026 | Đã duyệt |
Việc cập nhật Lịch cúp điện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa giúp người dân và doanh nghiệp chủ động trong mọi kế hoạch, giảm thiểu ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Vậy, làm thế nào để bạn luôn nắm bắt thông tin này một cách nhanh chóng và chính xác nhất, đảm bảo mọi hoạt động không bị gián đoạn bất ngờ? Bài viết này sẽ cung cấp chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện mới nhất, giúp bạn chuẩn bị chu đáo.
Mục lục bài viết
- I. Tác động của mất điện đến kinh tế và dân sinh Huyện Diên Khánh
- II. Ưu điểm của việc nắm được Lịch cúp điện Huyện Diên Khánh sớm
- III. Một số lý do chính gây gián đoạn cung cấp điện tại huyện Diên Khánh
- IV. Các cách tra cứu Lịch cúp điện Diên Khánh nhanh chóng và chính xác
- V. Hướng dẫn thiết yếu cho người dân Huyện Diên Khánh khi mất điện
- Lời Kết
I. Tác động của mất điện đến kinh tế và dân sinh Huyện Diên Khánh
Sự cố gián đoạn cung cấp điện đã đặt ra nhiều thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và sự ổn định của các hoạt động kinh tế trên địa bàn huyện.
- Hoạt động sản xuất tại các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, làng nghề bị đình trệ, gây khó khăn trong việc duy trì tiến độ và giao nhận sản phẩm theo kế hoạch. Điều này cũng tác động đến việc làm và thu nhập của một bộ phận người lao động địa phương.
- Nhiều hộ kinh doanh dịch vụ, cửa hàng buôn bán phải đối mặt với tình trạng sụt giảm doanh thu do không thể vận hành thiết bị, bảo quản hàng hóa. Các giao dịch thường nhật cũng trở nên bất tiện hơn khi thiếu vắng nguồn điện ổn định.
- Đời sống sinh hoạt của người dân bị xáo trộn đáng kể, từ việc học tập, làm việc tại nhà đến các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Việc thiếu điện chiếu sáng và vận hành thiết bị làm mát gây nhiều trở ngại, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
- Công tác tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp gặp trở ngại, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng và kế hoạch mùa vụ của bà con nông dân. Đồng thời, việc gián đoạn điện cũng tiềm ẩn nguy cơ về an toàn thông tin liên lạc và an ninh tại một số khu vực.
II. Ưu điểm của việc nắm được Lịch cúp điện Huyện Diên Khánh sớm
Việc chủ động cập nhật lịch cúp điện Huyện Diên Khánh mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân và doanh nghiệp giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng tiêu cực.
