Lưu ý: Đầu số 1900.0317 là của tổng đài cskh.org.vn chuyên cung cấp số điện thoại, danh bạ các dịch vụ và hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng dựa trên những thông tin có sẵn trên các website chính thống tại Việt Nam.
Lịch cúp điện Huyện Nho Quan – Ninh Bình
| Từ | Đến | Địa điểm | Lý Do |
|---|---|---|---|
| 03/11/2025 08:00:00 | 03/11/2025 08:30:00 | Thôn Hội Tiến 1; một phần Thôn Anh Trỗi | |
| 03/11/2025 08:30:00 | 03/11/2025 09:00:00 | Thôn Hội Tiến 2, một phần thôn Xuân Quế | |
| 03/11/2025 09:00:00 | 03/11/2025 10:00:00 | Thôn Anh Trỗi, một phần thôn hội tiến 2 | |
| 03/11/2025 10:00:00 | 03/11/2025 10:30:00 | Thôn Xanh, một phần thôn Xuân Quế | |
| 03/11/2025 10:30:00 | 03/11/2025 11:00:00 | Một phần thôn Xuân Quế | |
| 03/11/2025 13:30:00 | 03/11/2025 14:00:00 | một phần thôn Xanh, một phần thôn Sòng Xanh | |
| 03/11/2025 14:00:00 | 03/11/2025 14:30:00 | Một phần Thôn Lai các | |
| 03/11/2025 14:30:00 | 03/11/2025 15:00:00 | Thôn Chợ Rịa, một phần Thôn Phúc Lộc xã Phú Lộc | |
| 03/11/2025 15:00:00 | 03/11/2025 15:30:00 | Thôn Lai Các | |
| 03/11/2025 15:30:00 | 03/11/2025 16:00:00 | một phần Thôn Phúc Lộc | |
| 04/11/2025 07:50:00 | 04/11/2025 08:40:00 | TĐ 584 B ( Tiểu đoàn 15 ) | |
| 04/11/2025 07:50:00 | 04/11/2025 08:40:00 | Kho K 24 | |
| 04/11/2025 07:50:00 | 04/11/2025 08:40:00 | Thôn Ngọc; một phần Thôn Đồi Mây; một phần Thôn Bãi Lóng | |
| 04/11/2025 08:00:00 | 04/11/2025 08:45:00 | Thôn 1, 2, một phần Thôn 3, Thôn Bình An | |
| 04/11/2025 08:00:00 | 04/11/2025 09:00:00 | Thôn Đồi Chè | |
| 04/11/2025 08:50:00 | 04/11/2025 09:30:00 | Đơn Vị 584 Khu A | |
| 04/11/2025 08:50:00 | 04/11/2025 09:40:00 | Thôn Bãi Lõng | |
| 04/11/2025 08:50:00 | 04/11/2025 09:30:00 | Thôn 7 | |
| 04/11/2025 09:00:00 | 04/11/2025 09:45:00 | một phần Thôn Bình An, Đường 477, một phần Thôn 3, | |
| 04/11/2025 09:00:00 | 04/11/2025 09:30:00 | Làng Vẹn | |
| 04/11/2025 09:30:00 | 04/11/2025 10:00:00 | Thôn 1 Phú long một phần Thôn Sòng Xanh | |
| 04/11/2025 09:45:00 | 04/11/2025 10:30:00 | một phần Thôn Liên Phương , một phần Thôn Lải | |
| 04/11/2025 09:45:00 | 04/11/2025 10:30:00 | Thôn Lạc Bình 2 | |
| 04/11/2025 09:50:00 | 04/11/2025 10:30:00 | một phần Thôn Đầm Rừng | |
| 04/11/2025 10:00:00 | 04/11/2025 10:45:00 | Thôn 4, một phần Thôn 3, một phần Thôn Bình An | |
| 04/11/2025 10:30:00 | 04/11/2025 11:00:00 | Thôn Đồi Mít, một phần Thôn Đồi Thông | |
| 04/11/2025 10:45:00 | 04/11/2025 11:30:00 | Thôn Tân Thành | |
| 04/11/2025 10:45:00 | 04/11/2025 11:30:00 | một phần Thôn Đầm Rừng | |
| 04/11/2025 10:45:00 | 04/11/2025 11:30:00 | Thôn 6 | |
| 04/11/2025 11:00:00 | 04/11/2025 11:45:00 | Khu Mặt Đường 477 Thôn Lạc 2 | |
| 04/11/2025 11:00:00 | 04/11/2025 11:30:00 | một phần Thôn Làng Rịa, Thôn Làng Kho, một phần Thôn Lộc Ân | |
| 04/11/2025 13:30:00 | 04/11/2025 14:15:00 | Thôn 1 phú sơn một phần Thôn 1 Lạc vân | |
| 04/11/2025 13:30:00 | 04/11/2025 14:15:00 | Thôn Đầm Bòng | |
| 04/11/2025 13:30:00 | 04/11/2025 14:15:00 | một phần Thôn 7, một phần Thôn Liên Phương, một phần Thôn Phú Thịnh | |
| 04/11/2025 13:30:00 | 04/11/2025 14:15:00 | Thôn Thạch La; một phần Thôn Vệ Đình; một phần Thôn Tiền Phong | |
| 04/11/2025 14:00:00 | 04/11/2025 14:30:00 | Thôn Hàm Rồng; Thôn Đồi Chùa; một phần thôn Đồi Thông | |
| 04/11/2025 14:30:00 | 04/11/2025 15:00:00 | Một phần Thôn Ráy xã Thanh Sơn | |
| 04/11/2025 14:30:00 | 04/11/2025 15:15:00 | Tiểu Đoàn 584 C | |
| 04/11/2025 14:30:00 | 04/11/2025 15:15:00 | Thôn 3, một phần Thôn 4, một phần Thôn 5, một phần Thôn 1, một phần Thôn 2 | |
| 04/11/2025 14:30:00 | 04/11/2025 15:15:00 | Thôn Tiền Phong; một phần Thôn Bãi Lóng | |
| 04/11/2025 14:30:00 | 04/11/2025 15:15:00 | một phần Thôn Phú Thịnh, một phần Thôn 7 | |
| 04/11/2025 15:00:00 | 04/11/2025 15:30:00 | Một phần Thôn Ráy xã Thanh Sơn | |
| 04/11/2025 15:30:00 | 04/11/2025 16:00:00 | Làng Ráy; Làng Ác; Làng Bái | |
| 04/11/2025 15:30:00 | 04/11/2025 16:15:00 | một phần Thôn 1, một phần Thôn 2 | |
| 04/11/2025 15:30:00 | 04/11/2025 16:15:00 | một phần Thôn Đồi Mây, một phần Thôn Tân Thành, một phần Thôn Đầm Bòng | |
| 04/11/2025 15:30:00 | 04/11/2025 16:15:00 | một phần Thôn Liên Phương, một phần Thôn Lải, một phần Thôn Phú Thịnh | |
| 04/11/2025 15:30:00 | 04/11/2025 16:15:00 | một phần Thôn Bãi Lóng | |
| 04/11/2025 16:00:00 | 04/11/2025 16:30:00 | Thôn Sầy, Thôn Phú Thứ | |
| 04/11/2025 16:30:00 | 04/11/2025 17:00:00 | một phần Thôn Phúc Lộc, Thôn Làng Rịa | |
| 04/11/2025 16:30:00 | 04/11/2025 17:15:00 | một phần Thôn Liên Phương , một phần Thôn Đồi Mây | |
| 04/11/2025 16:30:00 | 04/11/2025 17:15:00 | một phần Thôn 2, một phần Thôn 6 | |
| 04/11/2025 16:30:00 | 04/11/2025 17:15:00 | một phần Thôn Vệ Đình; một phần Thôn Vệ Chùa | |
| 04/11/2025 16:30:00 | 04/11/2025 17:15:00 | Thôn Liên Phương, một phần Thôn Lải | |
| 05/11/2025 07:45:00 | 05/11/2025 08:30:00 | Thôn Hiền Quan | |
| 05/11/2025 07:45:00 | 05/11/2025 08:30:00 | một phần Thôn Nho Phong; một phần Thôn Phú Thịnh | |
| 05/11/2025 07:45:00 | 05/11/2025 08:30:00 | Thôn Minh Giang; Thôn Hoàng Long; Thôn Ngọc Sơn | |
| 05/11/2025 07:45:00 | 05/11/2025 08:30:00 | Thôn Đồi Bồ | |
| 05/11/2025 08:00:00 | 05/11/2025 08:45:00 | Thôn Sào Thượng | |
| 05/11/2025 08:00:00 | 05/11/2025 08:45:00 | Phố Tân Nhất | |
| 05/11/2025 08:00:00 | 05/11/2025 08:30:00 | Thôn 2 Phú Long | |
| 05/11/2025 08:30:00 | 05/11/2025 09:00:00 | Thôn 10 Phú Long | |
| 05/11/2025 08:45:00 | 05/11/2025 09:30:00 | Thôn Cây Xa | |
| 05/11/2025 08:45:00 | 05/11/2025 09:30:00 | Thôn Phú Cường , Thôn Phú Thịnh | |
| 05/11/2025 08:45:00 | 05/11/2025 09:30:00 | Thôn Cẩm Địa | |
| 05/11/2025 08:45:00 | 05/11/2025 09:30:00 | một phần Thôn Lạc Bình 1; một phần Thôn Đồi Dài; một phần Thôn Phú Thịnh | |
| 05/11/2025 09:00:00 | 05/11/2025 09:45:00 | Thôn Sào Hạ , Thôn Đá Thượng , Thôn Đá Trung | |
| 05/11/2025 09:00:00 | 05/11/2025 09:30:00 | Thôn 9 Phú Long | |
| 05/11/2025 09:00:00 | 05/11/2025 09:45:00 | Thôn Cầu Mơ | |
| 05/11/2025 09:30:00 | 05/11/2025 10:00:00 | Thôn 4 Phú Long | |
| 05/11/2025 09:45:00 | 05/11/2025 10:30:00 | một phần Thôn Thần Lũy 1 ,2, Và Xóm Lò | |
| 05/11/2025 09:45:00 | 05/11/2025 10:30:00 | Thôn Mỹ Thượng ,Thôn Mỹ Thịnh | |
| 05/11/2025 09:45:00 | 05/11/2025 10:30:00 | Thôn Tứ Mỹ | |
| 05/11/2025 09:45:00 | 05/11/2025 10:00:00 | Thôn Đồi Dài; một phần Thôn Lải; một phần Thôn Vệ Chùa | |
| 05/11/2025 10:00:00 | 05/11/2025 10:45:00 | Thôn Tam Đồng | |
| 05/11/2025 10:00:00 | 05/11/2025 10:30:00 | một phần Thôn 4 | |
| 05/11/2025 10:00:00 | 05/11/2025 10:45:00 | Thôn Rồng | |
| 05/11/2025 10:30:00 | 05/11/2025 11:00:00 | một phần Thôn 6, một phần Thôn 5 | |
| 05/11/2025 10:45:00 | 05/11/2025 11:30:00 | Thôn Quang Trường; Thôn Ninh Thủy; Thôn Xuân Long | |
| 05/11/2025 10:45:00 | 05/11/2025 11:30:00 | Thôn Sơn Lũy 1; Thôn Sơn Lũy 2; một phần Thôn Thần Lũy 1 | |
| 05/11/2025 10:45:00 | 05/11/2025 11:30:00 | Thôn Lạc 1,2 | |
| 05/11/2025 11:00:00 | 05/11/2025 11:45:00 | Thôn Bách Hoàn | |
| 05/11/2025 11:00:00 | 05/11/2025 11:45:00 | Thôn Sui, một phần Thôn Đại Thắng | |
| 05/11/2025 13:00:00 | 05/11/2025 13:45:00 | Thôn Yên Chỉ , Thôn Bè Mật | |
| 05/11/2025 13:00:00 | 05/11/2025 13:45:00 | một phần Thôn Đồng Đinh ,Thôn Đồng An | |
| 05/11/2025 13:30:00 | 05/11/2025 14:30:00 | một phần Thôn Nho Phong một phần Thôn Kiến Phong | |
| 05/11/2025 13:30:00 | 05/11/2025 14:30:00 | Thôn Công Luận; một phần Thôn Kiến Phong | |
| 05/11/2025 13:30:00 | 05/11/2025 14:30:00 | Thôn Sơn Cao | |
| 05/11/2025 13:30:00 | 05/11/2025 14:30:00 | Tiểu Đoàn 584 ( BB9 ) ( TĐ 582 ) | |
| 05/11/2025 14:00:00 | 05/11/2025 14:45:00 | Thôn Tràng An, một phần Thôn Trung Đông | |
| 05/11/2025 14:00:00 | 05/11/2025 14:45:00 | Thôn 1; Thôn 2; Thôn 3; Hữu Thường | |
| 05/11/2025 14:00:00 | 05/11/2025 14:30:00 | một phần Thôn 5 | |
| 05/11/2025 14:30:00 | 05/11/2025 15:00:00 | Thôn 6 Phú Long | |
| 05/11/2025 14:40:00 | 05/11/2025 15:30:00 | một phần Thôn Lải | |
| 05/11/2025 14:45:00 | 05/11/2025 15:40:00 | Thôn Mỹ Quế | |
| 05/11/2025 14:45:00 | 05/11/2025 15:30:00 | Thôn Kiến Phong ( Đế Thượng, Đế Hạ) | |
| 05/11/2025 14:45:00 | 05/11/2025 15:40:00 | Thôn Đầm Bái | |
| 05/11/2025 15:00:00 | 05/11/2025 15:45:00 | Thôn Hói | |
| 05/11/2025 15:00:00 | 05/11/2025 15:30:00 | một phần Thôn 5 | |
| 05/11/2025 15:00:00 | 05/11/2025 15:45:00 | Thôn 1; Thôn 2; Thôn 3 Vân Trình | |
| 05/11/2025 15:30:00 | 05/11/2025 16:00:00 | Thôn 8 phú long | |
| 05/11/2025 16:00:00 | 05/11/2025 16:45:00 | Thôn 2,3 | |
| 05/11/2025 16:00:00 | 05/11/2025 16:45:00 | Thôn Thượng Đồng,Thôn Ngải Nhỏ | |
| 05/11/2025 16:00:00 | 05/11/2025 17:00:00 | Thôn Thống Nhất, một phần Thôn An Nội | |
| 05/11/2025 16:00:00 | 05/11/2025 17:00:00 | Thôn An Nội | |
| 05/11/2025 16:00:00 | 05/11/2025 17:00:00 | một phần Thôn Đầm Bái; một phần Thôn Ngọc Thự | |
| 05/11/2025 16:30:00 | 05/11/2025 17:00:00 | Thôn 3 Phú Long | |
| 06/11/2025 07:45:00 | 06/11/2025 08:30:00 | Thôn Cây Xa | |
| 06/11/2025 07:45:00 | 06/11/2025 08:30:00 | Thôn Hùng Sơn | |
| 06/11/2025 07:45:00 | 06/11/2025 08:30:00 | Thôn 8 | |
| 06/11/2025 07:45:00 | 06/11/2025 08:30:00 | Thôn Trung Chính , Thôn Đại Hòa ,Thôn Hùng Sơn | |
| 06/11/2025 08:00:00 | 06/11/2025 08:45:00 | một phần Phố Phong Lạc, một phần Phố Tân Nhất | |
| 06/11/2025 08:00:00 | 06/11/2025 08:45:00 | một phần Phố Tân Lập ,một phần Phố Nam Giang | |
| 06/11/2025 08:00:00 | 06/11/2025 08:30:00 | Bản Vóng | |
| 06/11/2025 08:30:00 | 06/11/2025 09:00:00 | Bản Sạng | |
| 06/11/2025 08:45:00 | 06/11/2025 09:30:00 | Thôn Nga Mai; Thôn Ninh Thủy | |
| 06/11/2025 08:45:00 | 06/11/2025 09:30:00 | Thôn Hồng Quang | |
| 06/11/2025 08:45:00 | 06/11/2025 09:30:00 | Thôn Đại Hòa | |
| 06/11/2025 08:45:00 | 06/11/2025 09:30:00 | Một phần Thôn 1, một phần Thôn 2 | |
| 06/11/2025 09:00:00 | 06/11/2025 09:45:00 | Phố Phong Lạc | |
| 06/11/2025 09:00:00 | 06/11/2025 09:45:00 | một phần Phố Tân Tiến, một phần Phố Nam Giang, một phần Phố Hồng Lai | |
| 06/11/2025 09:00:00 | 06/11/2025 09:30:00 | Bản Cả | |
| 06/11/2025 09:30:00 | 06/11/2025 10:00:00 | Bản Mét | |
| 06/11/2025 09:45:00 | 06/11/2025 10:30:00 | Thôn Thanh Quyết; Thôn Đông Minh; Thôn Quang Trường | |
| 06/11/2025 09:45:00 | 06/11/2025 10:30:00 | Thôn Đại Hòa; một phần Thôn Hùng Sơn | |
| 06/11/2025 09:45:00 | 06/11/2025 10:30:00 | Thôn 9, một phần Thôn 8 | |
| 06/11/2025 09:45:00 | 06/11/2025 10:30:00 | Thôn Trung Chính | |
| 06/11/2025 10:00:00 | 06/11/2025 10:45:00 | một phần Phố Tân Lập ,một phần Phố Bái, một phần Phố Phong Lạc | |
| 06/11/2025 10:00:00 | 06/11/2025 10:45:00 | một phần Thôn Hồng Lai 1, một phần Phố Tiên Lạo, một phần Phố Hồng Lai | |
| 06/11/2025 10:00:00 | 06/11/2025 10:30:00 | Thôn Thị Tứ | |
| 06/11/2025 10:45:00 | 06/11/2025 11:30:00 | Thôn Thanh Quyết | |
| 06/11/2025 10:45:00 | 06/11/2025 11:30:00 | THÔN HỒNG QUANG | |
| 06/11/2025 10:45:00 | 06/11/2025 11:30:00 | Thôn Lạc Long , Thôn minh Long | |
| 06/11/2025 10:45:00 | 06/11/2025 11:30:00 | Thôn Quyết Thắng | |
| 06/11/2025 11:00:00 | 06/11/2025 11:45:00 | một phần Phố Bái, một phần Phố Tân Lập | |
| 06/11/2025 11:00:00 | 06/11/2025 11:45:00 | một phần Thôn Đồng Tâm, một phần Thôn Lưu Trung | |
| 06/11/2025 13:00:00 | 06/11/2025 13:45:00 | Thôn Liêu Thượng; một phần trung tâm một phần phố Liêu Trung | |
| 06/11/2025 13:00:00 | 06/11/2025 13:45:00 | Phố Tiên Lạo | |
| 06/11/2025 13:30:00 | 06/11/2025 14:30:00 | một phần Thôn 5, một phần Thôn 3, Thôn 6 | |
| 06/11/2025 13:30:00 | 06/11/2025 14:30:00 | Thôn Đức Thành | |
| 06/11/2025 13:30:00 | 06/11/2025 14:30:00 | Thôn Hạnh Phúc | |
| 06/11/2025 13:30:00 | 06/11/2025 14:30:00 | một phần Thôn Ngọc Thự, một phần Thôn Mỹ Quế | |
| 06/11/2025 14:00:00 | 06/11/2025 14:30:00 | Thôn Tân Phú | |
| 06/11/2025 14:00:00 | 06/11/2025 14:45:00 | Thôn Trại Lạo | |
| 06/11/2025 14:00:00 | 06/11/2025 14:45:00 | Thôn Liêu Thượng | |
| 06/11/2025 14:30:00 | 06/11/2025 15:00:00 | Bản Ao | |
| 06/11/2025 14:45:00 | 06/11/2025 15:30:00 | Thôn Xuân Long; Thôn Hạnh Phúc; Thôn Đông Minh | |
| 06/11/2025 14:45:00 | 06/11/2025 15:45:00 | Thôn Đức Thành; Thôn Minh Hồng; Thôn Hồng Quang | |
| 06/11/2025 14:45:00 | 06/11/2025 15:45:00 | một phần Thôn 3 | |
| 06/11/2025 15:00:00 | 06/11/2025 15:45:00 | Thôn Trại Lạo, một phần Thôn Lạng Yển | |
| 06/11/2025 15:00:00 | 06/11/2025 15:30:00 | An Thượng | |
| 06/11/2025 15:00:00 | 06/11/2025 15:30:00 | Bản Sau | |
| 06/11/2025 15:30:00 | 06/11/2025 16:00:00 | 1,2 kh - Kho K661 một phần Thôn Phùng Thượng 2 | |
| 06/11/2025 15:45:00 | 06/11/2025 17:00:00 | Một phần Thôn 5, một phần Thôn 4, | |
| 06/11/2025 16:00:00 | 06/11/2025 16:30:00 | một phần Bản Cả, Thôn Thị Tứ | |
| 06/11/2025 16:00:00 | 06/11/2025 16:45:00 | Thôn Cối | |
| 06/11/2025 16:00:00 | 06/11/2025 16:45:00 | Nhà điều hành điện lực | |
| 06/11/2025 16:00:00 | 06/11/2025 17:00:00 | Thôn Hạnh Phúc | |
| 06/11/2025 16:00:00 | 06/11/2025 17:00:00 | Thôn Lạc Long; Thôn minh Long; Thôn Minh Hồng | |
| 06/11/2025 16:30:00 | 06/11/2025 17:00:00 | một phần Thôn Phùng Thượng 1 | |
| 06/11/2025 17:00:00 | 06/11/2025 17:30:00 | Bản Xanh | |
| 07/11/2025 08:00:00 | 07/11/2025 08:45:00 | Thôn Yên Minh | |
| 07/11/2025 08:00:00 | 07/11/2025 08:45:00 | Thôn Bồng Lai | |
| 07/11/2025 08:00:00 | 07/11/2025 08:30:00 | Thôn Đồng Dược, Thôn Tư Ân, Thôn Trung Sơn một phần Thôn Trung Tâm; Đội 7; Đội 8 | |
| 07/11/2025 08:30:00 | 07/11/2025 09:00:00 | Bơm vườn hồ | |
| 07/11/2025 09:00:00 | 07/11/2025 09:30:00 | Thôn Lũ Phong | |
| 07/11/2025 09:00:00 | 07/11/2025 09:45:00 | Thôn Đồng Tâm, một phần Thôn Đồng Quân | |
| 07/11/2025 09:00:00 | 07/11/2025 09:45:00 | Thôn Yên Ninh | |
| 07/11/2025 09:30:00 | 07/11/2025 10:00:00 | Thôn Đồi Chàng, một phần thôn Đồi Dâu | |
| 07/11/2025 10:00:00 | 07/11/2025 10:30:00 | Một phần thôn Đồi , Một phần thôn sải | |
| 07/11/2025 10:00:00 | 07/11/2025 10:45:00 | Thôn Đồng Tâm | |
| 07/11/2025 10:00:00 | 07/11/2025 10:45:00 | một phần Thôn Yên Thịnh | |
| 07/11/2025 10:30:00 | 07/11/2025 11:00:00 | Thôn Sải, Một phần thôn Đồi | |
| 07/11/2025 11:00:00 | 07/11/2025 11:45:00 | Thôn Thường Xung | |
| 07/11/2025 11:00:00 | 07/11/2025 11:45:00 | Thôn Yên Sơn | |
| 07/11/2025 13:00:00 | 07/11/2025 13:45:00 | Thôn Yên Mỹ | |
| 07/11/2025 13:00:00 | 07/11/2025 13:45:00 | Thôn Bãi Cả ,Thôn Sấm 1 | |
| 07/11/2025 14:00:00 | 07/11/2025 14:30:00 | Một phần Thôn Lộc Ân | |
| 07/11/2025 14:00:00 | 07/11/2025 14:45:00 | Thôn Yên Thái | |
| 07/11/2025 14:30:00 | 07/11/2025 15:00:00 | Thôn Đồi Khoai | |
| 07/11/2025 14:30:00 | 07/11/2025 15:30:00 | Thôn Sấm 2, Sấm 3 | |
| 07/11/2025 15:00:00 | 07/11/2025 15:30:00 | Thôn Đồi Phương | |
| 07/11/2025 15:00:00 | 07/11/2025 15:45:00 | một phần Thôn Tiền Phương 2, Thôn Tiền Phương 1 | |
| 07/11/2025 16:00:00 | 07/11/2025 16:45:00 | Thôn Tiền Phương 2 | |
| 07/11/2025 16:00:00 | 07/11/2025 17:00:00 | Bản Ao Lươn |
Bạn đang tìm kiếm thông tin chính xác về Lịch cúp điện Huyện Nho Quan Ninh Bình để chủ động kế hoạch? Việc gián đoạn nguồn điện có thể gây ra nhiều bất tiện không mong muốn trong sinh hoạt và công việc. Bài viết này sẽ cập nhật chi tiết lịch cắt điện sắp tới, giúp quý vị sắp xếp mọi hoạt động một cách hiệu quả, tránh mọi xáo trộn không cần thiết.
Mục lục bài viết
- I. Sự cố mất điện ở Nho Quan ảnh hưởng đến dân sinh và kinh tế địa phương
- II. Tầm quan trọng của việc theo dõi lịch cắt điện Nho Quan kịp thời
- III. Các yếu tố thường gặp gây gián đoạn nguồn điện tại huyện Nho Quan
- IV. Hướng dẫn tra cứu Lịch cúp điện Nho Quan Ninh Bình nhanh và chính xác
- V. Chuẩn bị và ứng phó hiệu quả với cúp điện tại Nho Quan
- Lời Kết
I. Sự cố mất điện ở Nho Quan ảnh hưởng đến dân sinh và kinh tế địa phương
Tình trạng gián đoạn cung cấp điện, dù ngắn hay dài, luôn gây ra những xáo trộn đáng kể cho đời sống thường nhật và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Huyện Nho Quan.
- Sinh hoạt và giáo dục: Gây bất tiện lớn trong sinh hoạt gia đình như nấu nướng, chiếu sáng, sử dụng thiết bị, đồng thời ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.
- Y tế và an ninh: Các trạm y tế gặp khó khăn trong bảo quản thuốc và vận hành thiết bị, tiềm ẩn rủi ro về an toàn khi hệ thống chiếu sáng và giám sát bị gián đoạn.
- Sản xuất nông nghiệp: Ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống bơm tưới tiêu, làm chậm tiến độ sản xuất và có thể gây thiệt hại mùa màng nếu mất điện kéo dài.
- Thương mại và dịch vụ: Các cửa hàng, quán ăn, cơ sở du lịch bị giảm doanh thu do gián đoạn hoạt động, khó khăn trong giao dịch và duy trì dịch vụ khách hàng.
- Tiểu thủ công nghiệp: Gây ngừng trệ sản xuất tại các xưởng nhỏ, cơ sở chế biến, làm giảm năng suất và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng cục bộ.
II. Tầm quan trọng của việc theo dõi lịch cắt điện Nho Quan kịp thời
Việc nắm bắt lịch cắt điện tại Nho Quan không chỉ là thông tin đơn thuần mà còn là yếu tố then chốt giúp ổn định sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.
- Ổn định sinh hoạt gia đình: Giúp cư dân Nho Quan chủ động sắp xếp các hoạt động như nấu nướng, giặt giũ, sạc thiết bị, tránh gián đoạn cuộc sống thường nhật.
- Duy trì sản xuất, kinh doanh: Các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất nhỏ có thể điều chỉnh kế hoạch, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo tiến độ công việc.
- Bảo vệ thiết bị điện tử: Hạn chế rủi ro hỏng hóc do biến động điện áp hoặc mất điện đột ngột, kéo dài tuổi thọ cho các thiết bị gia dụng và sản xuất.
- Đảm bảo nguồn nước, thực phẩm: Giúp các gia đình có phương án dự trữ nước, bảo quản thực phẩm hiệu quả, đặc biệt quan trọng với các hộ sử dụng bơm nước riêng.
- Nâng cao an toàn, phòng ngừa rủi ro: Người dân có thể chuẩn bị nguồn sáng dự phòng, đảm bảo an ninh trong bóng tối và chủ động ứng phó với các tình huống bất ngờ.
- Hỗ trợ hoạt động nông nghiệp: Đặc biệt quan trọng với các trang trại, hộ chăn nuôi, giúp chủ động vận hành hệ thống tưới tiêu, quạt thông gió, hoặc sưởi ấm khi cần.

III. Các yếu tố thường gặp gây gián đoạn nguồn điện tại huyện Nho Quan
Việc nhận diện các nguyên nhân chủ yếu gây gián đoạn nguồn điện là cơ sở để triển khai các giải pháp phòng ngừa và khắc phục hiệu quả, đảm bảo an ninh năng lượng cho địa phương.
1. Tác động của thời tiết cực đoan
- Mưa bão, gió lớn: Gây đứt dây, đổ cột, hư hỏng thiết bị do cây đổ hoặc vật bay va chạm vào đường dây.
- Sét đánh: Phá hủy cách điện, thiết bị điện trên đường dây và trạm biến áp, dẫn đến cắt điện đột ngột trên diện rộng.
- Lũ lụt, sạt lở đất: Gây ngập úng trạm biến áp, cuốn trôi cột điện, làm gián đoạn cung cấp điện và cản trở công tác khắc phục.
2. Sự cố kỹ thuật và lão hóa thiết bị lưới điện
- Hư hỏng thiết bị điện: Sự cố máy cắt, máy biến áp, sứ cách điện do quá tải, lão hóa tự nhiên hoặc lỗi sản xuất.
- Đứt, chập đường dây: Do dây dẫn bị ăn mòn, quá tải cục bộ, hoặc tác động cơ học làm giảm tuổi thọ và gây sự cố.
- Lỗi hệ thống điều khiển, bảo vệ: Gây ra các sự cố lan truyền hoặc không cắt được sự cố cục bộ kịp thời, ảnh hưởng diện rộng.
3. Ảnh hưởng từ hoạt động bên ngoài và con người
- Va chạm của phương tiện giao thông: Xe cộ, máy móc xây dựng va chạm vào cột điện, trạm biến áp gây đổ, gãy hoặc hư hỏng thiết bị.
- Hoạt động xây dựng, đào bới: Làm đứt cáp ngầm, hư hỏng công trình điện không được phát hiện hoặc phối hợp kém trong quá trình thi công.
- Trộm cắp, phá hoại tài sản lưới điện: Gây mất mát thiết bị, hư hỏng đường dây và làm gián đoạn cung cấp điện nghiêm trọng.
4. Cây cối và động vật
- Cây cối chạm vào đường dây: Đặc biệt tại các khu vực nông thôn, đồi núi, cây cối phát triển nhanh chạm vào đường dây gây phóng điện, chập cháy.
- Động vật (chim, rắn, sóc): Gây sự cố ngắn mạch khi tiếp xúc với các phần mang điện tại cột, trạm biến áp hoặc gây hư hỏng cách điện.
5. Công tác bảo trì, nâng cấp lưới điện theo kế hoạch
- Bảo trì định kỳ: Các hoạt động cắt điện để kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao độ tin cậy của hệ thống.
- Nâng cấp, mở rộng lưới điện: Triển khai các dự án mới, cải tạo đường dây, trạm biến áp để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao và phát triển hạ tầng điện lực.
IV. Hướng dẫn tra cứu Lịch cúp điện Nho Quan Ninh Bình nhanh và chính xác
1. Cách tra lịch cúp điện thông qua website của Trung tâm CSKH miền Bắc
Để tra cứu lịch ngừng cung cấp điện tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình một cách chủ động và nhanh chóng qua kênh trực tuyến của ngành điện lực, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào trang web chính thức của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại địa chỉ: cskh.npc.com.vn.
Bước 2: Trên giao diện trang chủ, tìm và nhấp vào mục “Lịch ngừng giảm cung cấp điện” hoặc một tùy chọn có nội dung tương tự, thường nằm ở vị trí dễ thấy.
Bước 3: Trong giao diện tra cứu, bạn cần chọn các thông tin sau:
- Công ty Điện lực: Chọn “Công ty TNHH MTV Điện Lực Ninh Bình”.
- Điện lực: Chọn “Điện lực Nho Quan”.
Bước 4: Nhấn nút “Tra cứu” (hoặc tương tự) và hệ thống sẽ hiển thị danh sách các khu vực, thời gian dự kiến mất điện tại huyện Nho Quan theo lựa chọn của bạn.
2. Tra cứu lịch cắt cấp điện thông qua ứng dụng CSKH Điện lực miền Bắc
Để tra cứu lịch cúp điện huyện Nho Quan qua ứng dụng CSKH Điện lực Miền Bắc, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng “CSKH EVNNPC” từ kho ứng dụng (App Store cho iOS hoặc Google Play cho Android) về điện thoại của bạn.
Bước 2: Mở ứng dụng vừa cài đặt.
Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản đã có. Nếu chưa có, bạn cần đăng ký tài khoản mới theo hướng dẫn trên ứng dụng, thường yêu cầu mã khách hàng (có trên hóa đơn tiền điện) và số điện thoại.
Bước 4: Trên giao diện chính của ứng dụng, tìm và chọn mục “Lịch tạm ngừng cấp điện” hoặc một tên gọi tương tự.
