Lưu ý: Đầu số 1900.0317 là của tổng đài cskh.org.vn chuyên cung cấp số điện thoại, danh bạ các dịch vụ và hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng dựa trên những thông tin có sẵn trên các website chính thống tại Việt Nam.
Lịch cúp điện Huyện Trà Bồng – Quảng Ngãi
| Tên Trạm | Lý Do | Từ | Đến | Tình Trạng |
|---|---|---|---|---|
| TBA Trà Bùi 1 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Bùi 2 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Khê 10 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Khê 11 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Khê 1. | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Khê 2. | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Khê 3. | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Khê 4 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Khê 5 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Khê 6 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Khê 7 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Khê 8 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Khê 9 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lãnh 10 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lãnh 11 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lãnh 12 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lâm 1. | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lâm 2. | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lâm 3. | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lâm 4. | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lâm 5 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lâm 6 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lâm 7 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lâm 8 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lãnh 1 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lãnh 2 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lãnh 3 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lãnh 4 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lãnh 5 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lãnh 6 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lãnh 7 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lãnh 8 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Lãnh 9 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Nham 10 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Nham 1 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Nham 3 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Nham 4 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Nham 5 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Nham 7 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Nham 8 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Phong 3 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Phong 9 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Phong 13 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Phong 14 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Quân 1. | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Quân 2. | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Quân 3. | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Quân 4. | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Quân 5 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Quân 6 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Quân 7 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Quân 8 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Sơn 10 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thanh 11 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thọ 2 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thọ 3 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thọ 4 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thọ 5 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thọ 6 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thọ 7 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thọ 8 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thọ 9 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thọ 10 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thọ 11 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thọ 12 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thọ 13 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thọ 15 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Trung 1 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Trung 2 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Trung 3 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Trung 4 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Trung 5 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Trung 6 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Trung 7 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Xinh 10 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Xinh 1 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Xinh 2 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Xinh 3 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Xinh 4 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Xinh 5 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Xinh 6 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Xinh 7 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Xinh 8 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Xinh 9 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà nham 2 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Nham 6 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Nham 9 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Phong 1. | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Phong 2. | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Phong 4. | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Phong 5 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Phong 6 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Phong 7 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Phong 8 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà phong 10 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Phong 11 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Phong 12 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Phong 15 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Sơn 2 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Sơn 3 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thọ 1 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Trà Thọ 14 | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
| TBA Vina-Eo Chim | - Xử lý ngàm trên FCO tại NR Kà Tinh 2, FCO NR Trà Lâm 3 - Xử lý phát nhiệt tại đầu cực vào LBS PĐ Trà Lâm | 09:30 02/11/2025 | 11:30 02/11/2025 | Đã duyệt |
