Lưu ý: Đầu số 1900.0317 là của tổng đài cskh.org.vn chuyên cung cấp số điện thoại, danh bạ các dịch vụ và hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng dựa trên những thông tin có sẵn trên các website chính thống tại Việt Nam.
Lịch cúp điện Thành phố Cam Ranh – Khánh Hoà
Tên Trạm | Lý Do | Từ | Đến | Tình Trạng |
---|---|---|---|---|
T.08CN - (10) | Thi công lưới điện hạ áp trạm T08CN | 07:30 28/08/2025 | 17:00 28/08/2025 | Đã duyệt |
T.6BCN ( 10) | Thi công lưới điện hạ áp trạm T06B-CN | 07:30 28/08/2025 | 17:00 28/08/2025 | Hoãn |
T.187 - (12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.14CPD -(12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.15CPD -(12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.1CPD -(12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.2BCPD (12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.2CPD -(12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.34CPĐ - (12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.3BCPD -(12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.3CPD -(12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.4CPD - (12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.5CPD - (12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.6CPD -(12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.108 - (12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.109 - (12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.108B - (12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.13CPD -(12) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 473TTCR_186/5 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.144C (08) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 471CRA_43/1 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.146A - (8) - Cam Thành Nam | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 471CRA_43/1 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.6CTN ( 08) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 471CRA_43/1 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.8CTN ( 08) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 471CRA_43/1 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.10CTN ( 08) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 471CRA_43/1 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.7CTN ( 08) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 471CRA_43/1 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.9CTN ( 08) | Dựng trụ, lắp LBS tại vị trí 471CRA_43/1 | 07:30 29/08/2025 | 14:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.144A ( 08) | Thi công lưới điện hạ áp trạm T144A | 07:30 29/08/2025 | 17:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.144B ( 08) | Thi công lưới điện hạ áp trạm T144B | 07:30 29/08/2025 | 17:00 29/08/2025 | Đã duyệt |
T.53 - (10)* | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.57 - (15) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.48D - (13) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.48E - (13) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.48G - (13) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.49B - (13) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.51C - (10) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.51D - (10) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.52B - (15) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.53C - (10) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.54D - (15) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.57B - (15) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.50 - (10) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.30A - (13) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.30B - (13)# | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.51A - (10) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.51B - (10) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
Hộ KD Nguyễn Anh Hoàng | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
Tiểu đoàn 114/E274/F377 QC PKKQ | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
Cơ Sở NTTS Ngọc Bảo | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
CT TNHH MTV Ôtô Trường Hải Khánh Hòa | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
CT TNHH TM Đằng Phong | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
T604 - Trần Thị Thúy Liễu | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
Cty TNHH TM DV Sản Xuất Hải Thần | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
Bưu cục Cam phú | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
Tiểu Đoàn (Tên lửa cây số 4) | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
Công ty TNHH Khắc Việt | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trường Trung Cấp Nghề Cam Ranh | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Hướng Nghiệp Cam Ranh | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
Cty CP Đô Thị CR - CSCC Đường Lê Lợi | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
DNTN TM & SX Hùng Lâm | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
Công ty Liên Doanh TNHH Cát Phú | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
Cty TNHH TM DV SX Hải Thần | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
Hộ KD Lê Văn Sơn | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
DNTN Xuân thịnh | Đóng tụ bù trung áp 478CRA_117 | 05:00 04/09/2025 | 05:10 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trại tôm Cam Thịnh đông | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trại tôm Cam Thịnh đông | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm N.01 Khánh Sơn (3fa) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm N.02 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm N.03 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm N.04 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm N.05 Khánh Sơn (2x25 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm N.07 Khánh Sơn (2x25 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.12 Khánh Sơn (2x50 kWA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.13 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.14 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.15 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.17 Khánh Sơn (2x25 kWA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.18 Khánh Sơn (2x25 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EB.01A Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm BA.01 Đông Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm BA.02 Đông Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EA.01 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EA.02 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EA.03 Khánh Sơn (2x15 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EA.04 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EA.05 Khánh Sơn (2x25 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EA.07 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EB.02 Khánh Sơn (2x15 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EB.03 Khánh Sơn (2x25 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EC.01 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EC.02 Khánh Sơn (2x50 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EC.03 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FA.03 Tây Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FA.04 Tây Khánh Sơn (3fa) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FA.05 Tây Khánh Sơn (3fa) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FB.01 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FB.02 Tây Khánh Sơn (3fa) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FB.03 Khánh Sơn (25+50 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FB.05 Khánh Sơn (3x50 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FC.01 Tây Khánh Sơn (3fa) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FD.01 Tây Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FD.02 Tây Khánh Sơn (2x50 kWA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FD.03 Tây Khánh Sơn (2x25 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FD.04 Tây Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm GA.01 Tây Khánh Sơn (3fax50 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm GA.02 Tây Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm GA.03 Tây Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm GA.04 Tây Khánh Sơn (2x25 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm GB.02 Tây Khánh Sơn (15+50 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm GC.01 Tây Khánh Sơn (2x50 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm GC.02 Tây Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm GD.01 Tây Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm GD.02 Tây Khánh Sơn (2x50 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm GD.03 Tây Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm GD.04 Tây Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.01A Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.01B Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.02A Đông Khánh Sơn (2x15 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.02C Đông Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.08A Khánh Sơn (2x50 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.08B Khánh Sơn (50+25 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.08C Khánh Sơn (2x50 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.08D Khánh Sơn (2x50 kWA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.08E Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.09A Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.09B Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.12A Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm N.06 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.01 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.02 Đông Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.08 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.09 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.10 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.11 Đông Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EA.06 Khánh Sơn (3x25 kVA) | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EA.08 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EB.01 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm EB.04 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FA.01 Tây Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FA.02 Tây Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FA.06 Tây Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FA.07 Tây Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FB.04 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm FC.02 Tây Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm GB.01 Tây Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.01C Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.02B Đông Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.03A Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.03B Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.03C Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.104 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.107 Đông Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.108 Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.119 Hộ Sản xuất Cao Văn Sang | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.11B Đông Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.11C Đông Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.16 Trạm bơn nước SH xã Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.101 Trung Tâm Viển Thông | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.102 Trung tâm Y Tế | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.105 Nhà máy nước xã Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.109 Trung Tâm Viển Thông | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.112 DNTN Phương đài | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.113 CTy TNHH Chế biến dăm gỗ Đại Thắng | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.114 Ban QL Dịch vụ Công ích huyện Khánh Sơn | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.115 Cty TNHH TMSXDV A Hùng | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.116 Hộ Kinh Doanh Huỳnh Đức Bình | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.117 Hộ Sản Xuất Lê Minh Trang | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.121 Công Ty TNHH Đầu Tư Aqua City | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.122 CTy Cổ Phần Cầu 35 Thăng Long | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.123 Hộ Kinh doanh Minh Diệu | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm T.124 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 43 | Đóng tụ bù trung áp 477CRA_244/1 | 05:10 04/09/2025 | 05:20 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.32 - (09) | Đóng tụ bù trung áp 473CRA_217 | 05:20 04/09/2025 | 05:30 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.34 - (12) | Đóng tụ bù trung áp 473CRA_217 | 05:20 04/09/2025 | 05:30 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.27E - (13) | Đóng tụ bù trung áp 473CRA_217 | 05:20 04/09/2025 | 05:30 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.30D - (11) | Đóng tụ bù trung áp 473CRA_217 | 05:20 04/09/2025 | 05:30 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.30E - (13) | Đóng tụ bù trung áp 473CRA_217 | 05:20 04/09/2025 | 05:30 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.30F - (13) | Đóng tụ bù trung áp 473CRA_217 | 05:20 04/09/2025 | 05:30 04/09/2025 | Đã duyệt |
T.30G - (13) | Đóng tụ bù trung áp 473CRA_217 | 05:20 04/09/2025 | 05:30 04/09/2025 | Đã duyệt |
