Lưu ý: Đầu số 1900.0317 là của tổng đài cskh.org.vn chuyên cung cấp số điện thoại, danh bạ các dịch vụ và hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng dựa trên những thông tin có sẵn trên các website chính thống tại Việt Nam.
Lịch cúp điện Thị xã Ninh Hòa – Khánh Hoà
Tên Trạm | Lý Do | Từ | Đến | Tình Trạng |
---|---|---|---|---|
Ninh quang 3 | Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo hạ áp lộ A và lộ B trạm T4804 | 07:30 03/09/2025 | 10:00 03/09/2025 | Đã duyệt |
Sông Cạn - Ninh Hòa | Thay ATM tổng trạm T4301 | 07:15 04/09/2025 | 09:00 04/09/2025 | Đã duyệt |
PĐ Ninh Tây 17 | Dựng cột BTLT 10m xử lý pha đất tại khoảng cột 475NIHO_336/3 đến cột 475NIHO_336/3/1 | 07:30 04/09/2025 | 11:00 04/09/2025 | Đã duyệt |
PĐ Ninh Tây 14 | Dựng cột BTLT 10m xử lý pha đất tại khoảng cột 475NIHO_336/3 đến cột 475NIHO_336/3/1 | 07:30 04/09/2025 | 11:00 04/09/2025 | Đã duyệt |
PĐ Ninh Tây 15 | Dựng cột BTLT 10m xử lý pha đất tại khoảng cột 475NIHO_336/3 đến cột 475NIHO_336/3/1 | 07:30 04/09/2025 | 11:00 04/09/2025 | Đã duyệt |
PĐ Ninh Tây 16 | Dựng cột BTLT 10m xử lý pha đất tại khoảng cột 475NIHO_336/3 đến cột 475NIHO_336/3/1 | 07:30 04/09/2025 | 11:00 04/09/2025 | Đã duyệt |
PĐ Ninh Thân 01 | Xử lý tiếp xúc và đai khung rắc hạ áp tại các cột HA trạm T4639 | 07:30 04/09/2025 | 10:30 04/09/2025 | Đã duyệt |
F062_4639B_Ninh Thân | Xử lý tiếp xúc và đai khung rắc hạ áp tại các cột HA trạm DC52F062 | 07:30 04/09/2025 | 10:30 04/09/2025 | Đã duyệt |
Lệ Cam - Ninh Phú | Thay ATM lộ A trạm T4214 | 09:30 04/09/2025 | 11:30 04/09/2025 | Đã duyệt |
UBND Ninh Hải | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Đông Hà - Ninh Hải | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Đông Hải - Ninh Hải | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Ninh Diêm 1B | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Ninh Diêm 4 | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Đông Hòa, Ninh Hải | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
UBND Xã Ninh Hải | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Khu neo đậu tàu thuyền tránh bão | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Đông Hải - Ninh Hải | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm 8114B | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm 8104B | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Trạm DC53H066- 8103B | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Đông Hải 2 | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
DC53H108_Đông Hòa NInh Hải | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Cảng Hòn Khói | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
công Ty TNHH Vina BK | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Công Ty TNHH Bình Thêm | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
CS SX Tôm Ông Phê | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
CS Nuôi Tôm Trân Thị Hồng | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Hải đội 302- CS Biển 3 | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
CS nuôi trồng thủy sản Văn Lộc | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
CS thủy sản Văn Đô | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Cty TNHH Australis | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Hải đội 302 | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Cty TNHH tự động hóa Tiến Phát | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Hải đoàn 32 | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Cơ sở NTTS Văn Bảo | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Cty cổ phần Phương Mai | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
CSNT TS Đặng Văn Khoa | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Hải đoàn 302 | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Cty TNHH TMDV kỹ thuật Yến Thanh | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
CSTS Lê Hàng Quốc Tuấn | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
DH53H099_Nguyễn Văn Hữu | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
DH53H103_Cơ Sở NTTS Nguyễn Việt Hùng | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
CS NTTS Đức Hiền | Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo trục chính XT 477NTH từ sau VT99 đến VT122 TNĐK các TBA: DC53H064; DC53H066; T8117; T8128; T8105; DC53H078; DC53H061; T8823; T8104; DD53H087 | 06:00 06/09/2025 | 10:30 06/09/2025 | Đã duyệt |
Việc cập nhật lịch cúp điện Ninh Hòa Khánh Hòa thường xuyên là điều cần thiết để mọi hoạt động không bị gián đoạn. Làm thế nào để biết chính xác khu vực nào sẽ tạm ngưng cung cấp điện và trong bao lâu tại Ninh Hòa trong những ngày tới? Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết và mới nhất, giúp bạn chủ động điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt, sản xuất, đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Mục lục bài viết
- I. Tác động của sự cố mất điện đến kinh tế – xã hội tại thị xã Ninh Hòa
- II. Lợi ích của việc cập nhật lịch cúp điện Ninh Hòa kịp thời, chính xác
- III. Những nguyên nhân chủ yếu gây sự cố mất điện tại Thị xã Ninh Hòa
- IV. Các cách tra cứu Lịch cúp điện Ninh Hòa Khánh Hòa chính xác nhất
- V. Các bước chuẩn bị chủ động và ứng phó kịp thời khi cúp điện
- Lời Kết
I. Tác động của sự cố mất điện đến kinh tế – xã hội tại thị xã Ninh Hòa
Tình trạng mất điện kéo dài không chỉ gây trở ngại mà còn tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế – xã hội tại địa phương.
- Hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp bị gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành đơn hàng và năng suất lao động chung của toàn khu vực.
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực nhà hàng và lưu trữ thực phẩm, đối mặt với nguy cơ hư hỏng hàng hóa và sụt giảm doanh thu đáng kể.
- Sinh hoạt thường nhật của người dân bị đảo lộn đáng kể, từ việc bảo quản thực phẩm, sử dụng các thiết bị điện thiết yếu đến việc học tập và nghỉ ngơi.
- Việc thiếu hụt nguồn điện còn gây khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản như nước sạch do máy bơm ngưng hoạt động và thông tin liên lạc bị gián đoạn.
II. Lợi ích của việc cập nhật lịch cúp điện Ninh Hòa kịp thời, chính xác
Việc cập nhật lịch cúp điện tại Thị xã Ninh Hòa một cách kịp thời và chuẩn xác mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần ổn định đời sống và hoạt động kinh tế tại địa phương.
- Giúp người dân chủ động điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt và làm việc, từ việc chuẩn bị các giải pháp chiếu sáng, sạc dự phòng cho đến việc sắp xếp lại các hoạt động phụ thuộc vào điện.
- Hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tại Ninh Hòa giảm thiểu rủi ro hư hỏng máy móc, thiệt hại hàng hóa, đồng thời duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh nhờ thông tin sớm.
- Đảm bảo an toàn chung cho cộng đồng, đặc biệt là trong việc sử dụng các thiết bị điện quan trọng tại gia đình, cơ sở y tế nhỏ, và phòng tránh các sự cố bất tiện do mất điện đột ngột.
- Nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành lưới điện, đồng thời xây dựng niềm tin từ phía người dân thông qua việc cung cấp thông tin rõ ràng, giúp mọi người chủ động và hợp tác hơn.
III. Những nguyên nhân chủ yếu gây sự cố mất điện tại Thị xã Ninh Hòa
Sự cố mất điện trên địa bàn Thị xã Ninh Hòa xuất phát từ nhiều nhóm nguyên nhân đa dạng, bao gồm các yếu tố khách quan từ môi trường tự nhiên, các vấn đề nội tại của hệ thống điện và những tác động từ bên ngoài.
1. Nguyên nhân khách quan do điều kiện tự nhiên và môi trường
- Thời tiết cực đoan: Bão, lốc xoáy, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh gây đổ cột, đứt dây, hoặc sét đánh trực tiếp vào đường dây và trạm biến áp gây hư hỏng thiết bị, phóng điện.
- Tác động từ động thực vật: Cây cối trong hoặc ngoài hành lang an toàn lưới điện ngã đổ vào đường dây; động vật (chim, rắn, sóc) tiếp xúc với các phần tử mang điện gây ngắn mạch.
2. Nguyên nhân chủ quan từ hệ thống thiết bị và vận hành
- Suy giảm chất lượng thiết bị: Thiết bị điện vận hành lâu năm bị lão hóa tự nhiên, suy giảm cách điện, ăn mòn kim loại, không còn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành.
- Khiếm khuyết trong công tác quản lý kỹ thuật: Công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ chưa đầy đủ, thiếu sót trong việc phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn hoặc xử lý chưa triệt để các hư hỏng nhỏ.
- Sự cố hệ thống bảo vệ và tự động hóa: Thiết bị rơ le bảo vệ, hệ thống điều khiển tự động hoạt động không chính xác (tác động nhầm hoặc không tác động) khiến sự cố lan rộng hoặc kéo dài.
3. Nguyên nhân do tác động từ bên ngoài và yếu tố con người
- Vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp: Các hoạt động thi công xây dựng, san lấp mặt bằng, phương tiện cơ giới vi phạm khoảng cách an toàn gây sự cố trực tiếp cho đường dây và trạm.
- Hành vi thiếu ý thức của người dân: Thả diều, vật bay gần đường dây; đốt thực bì, nương rẫy gây cháy lan đến hành lang lưới điện; trộm cắp vật tư, thiết bị điện.
- Sai sót trong quá trình thao tác của nhân viên vận hành: Nhầm lẫn hoặc không tuân thủ quy trình kỹ thuật an toàn trong quá trình đóng cắt, sửa chữa, thí nghiệm thiết bị.
IV. Các cách tra cứu Lịch cúp điện Ninh Hòa Khánh Hòa chính xác nhất
1. Tra cứu trên website Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung
Để tra cứu lịch cúp điện Thị xã Ninh Hòa trên website của Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập website chính thức của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung tại địa chỉ: https://cpc.vn.
Bước 2: Trên thanh menu, tìm đến mục “Tra cứu”, sau đó chọn “Lịch tạm ngừng cung cấp điện”.
Bước 3: Tại trang “Lịch tạm ngừng cung cấp điện”, bạn tiến hành chọn các thông tin sau:
- Công ty Điện lực: Chọn “PC Khánh Hòa”.
- Điện lực: Chọn “Điện lực Ninh Hòa”.
- Từ ngày: Chọn ngày bắt đầu bạn muốn tra cứu.
- Đến ngày: Chọn ngày kết thúc bạn muốn tra cứu.
Bước 4: Nhấn nút “Lấy dữ liệu” để xem kết quả lịch cúp điện chi tiết cho khu vực và thời gian bạn đã chọn.
2. Tra cứu lịch cúp điện trên ứng dụng CSKH Điện lực miền Trung
Để tra cứu lịch cúp điện Ninh Hòa qua ứng dụng CSKH của Điện lực miền Trung, bạn có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau:
Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng “CSKH EVNCPC” từ App Store (cho điện thoại iOS) hoặc Google Play Store (cho điện thoại Android).
Bước 2: Mở ứng dụng. Đăng nhập bằng tài khoản khách hàng của bạn. Nếu chưa có, hãy tiến hành đăng ký tài khoản theo hướng dẫn, thường sẽ cần mã khách hàng hoặc số điện thoại đã đăng ký với điện lực.
Bước 3: Trên giao diện chính của ứng dụng, tìm đến mục có chức năng tra cứu “Lịch ngừng giảm cung cấp điện” hoặc “Lịch cúp điện”.
Bước 4: Chọn các thông tin cần thiết để tra cứu, bao gồm Tỉnh/Thành phố là “Khánh Hòa”, sau đó chọn Quận/Huyện/Thị xã là “Ninh Hòa” và khoảng thời gian bạn muốn xem lịch.
Bước 5: Nhấn tra cứu và xem kết quả lịch cúp điện chi tiết cho khu vực và thời gian bạn đã chọn, bao gồm lý do, thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc.
V. Các bước chuẩn bị chủ động và ứng phó kịp thời khi cúp điện
Khi có thông báo hoặc dấu hiệu sắp mất điện, việc chuẩn bị trước sẽ giúp gia đình bạn ứng phó tốt hơn và giảm thiểu xáo trộn.
- Kiểm tra và sạc đầy các thiết bị chiếu sáng khẩn cấp như đèn pin, đèn tích điện; đồng thời đảm bảo điện thoại và sạc dự phòng luôn sẵn sàng để duy trì liên lạc.
- Ngắt kết nối các thiết bị điện không thiết yếu khỏi ổ cắm để bảo vệ chúng khỏi sự cố tăng áp đột ngột khi có điện trở lại, đặc biệt là các thiết bị điện tử nhạy cảm.
- Dự trữ một lượng nước uống và nước sinh hoạt vừa đủ, cùng với một số thực phẩm khô, dễ bảo quản không cần làm lạnh để đảm bảo nhu cầu thiết yếu trong thời gian mất điện.
- Với các gia đình có người già, trẻ nhỏ hoặc người cần chăm sóc y tế, hãy ưu tiên chuẩn bị các vật dụng cá nhân cần thiết và đảm bảo không gian sinh hoạt được thông thoáng, an toàn.
Lời Kết
Nếu quý khách cần thông tin liên hệ chi tiết, bao gồm số điện thoại tư vấn, địa chỉ hoặc website của các đơn vị cung cấp dịch vụ đa ngành như điện lực, trung tâm bảo hành, ngân hàng, hoặc muốn tra cứu lịch ngưng cung cấp điện, đừng ngần ngại. Tổng đài CSKH của chúng tôi hoạt động liên tục 24/7 với đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ qua đường dây nóng 1900 0317 để đảm bảo quý khách nhận được sự phục vụ chu đáo và kịp thời.