Lưu ý: Đầu số 1900.0317 là của tổng đài cskh.org.vn chuyên cung cấp số điện thoại, danh bạ các dịch vụ và hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng dựa trên những thông tin có sẵn trên các website chính thống tại Việt Nam.
Lịch cúp điện Thị xã An Nhơn – Bình Định
Tên Trạm | Lý Do | Từ | Đến | Tình Trạng |
---|---|---|---|---|
Vạn Thuận | Xử lý rịn dầu, bổ sung dầu MBA | 07:10 12/05/2025 | 09:40 12/05/2025 | Đã duyệt |
Châu Thành 2 | Xử lý rịn dầu, bổ sung dầu MBA | 13:40 12/05/2025 | 16:40 12/05/2025 | Đã duyệt |
Thọ Tân Bắc 1 XBT | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Thọ Tân Bắc 1 XBT | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Thọ Tân Bắc 2 XBT | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Thọ Tân Bắc 2 XBT | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Thọ Lâm Nam XBT | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Thọ Lâm Nam XBT | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Thọ Lâm Thượng XBT | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Thọ Lâm Thượng XBT | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Thọ Tân Nam XBT | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Thọ Tân Nam XBT | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Cây Số 2 XBT | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Cây Số 2 XBT | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Nam Tượng 4 XBT | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Nam Tượng 4 XBT | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Bò Sữa Nhơn Tân 1 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Bò Sữa Nhơn Tân 1 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Bò Sữa Nhơn Tân 2 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Bò Sữa Nhơn Tân 2 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
KDC Nhơn Tân | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
KDC Nhơn Tân | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
TD Hồ Núi 1 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
TD Hồ Núi 1 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
ĐMT Gia Hội | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
ĐMT Gia Hội | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
ĐMT Skylar Bò Sữa 1 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
ĐMT Skylar Bò Sữa 1 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
ĐMT Skylar Bò Sữa 2 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
ĐMT Skylar Bò Sữa 2 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
ĐMT Skylar Bò Sữa 3 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
ĐMT Skylar Bò Sữa 3 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Nam Á | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Nam Á | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Đá ốp lát | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Đá ốp lát | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Mỏ đá Hoàn Cầu | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Mỏ đá Hoàn Cầu | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Công Ty TNHH DV-TM-SX Thịnh Phú | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Công Ty TNHH DV-TM-SX Thịnh Phú | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Bò Sữa Bình Định 2 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Bò Sữa Bình Định 2 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Công Ty Cổ Phần Bình Định Xanh | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Công Ty Cổ Phần Bình Định Xanh | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Hồ núi 1 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Hồ núi 1 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
TBA Austfeed Nhơn Tân | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
TBA Austfeed Nhơn Tân | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Minh Dư 1 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Minh Dư 1 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Minh Dư 2 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Minh Dư 2 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Hồ Ngọc Xuân | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Hồ Ngọc Xuân | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
BT Minh Vân | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
BT Minh Vân | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Thái Nguyên | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Thái Nguyên | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Phan Minh Định | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Phan Minh Định | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Nông Trại Xanh | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Nông Trại Xanh | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Chiếu sáng số 1 QL19 - Becamex | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Chiếu sáng số 1 QL19 - Becamex | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
DACINCO | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
DACINCO | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Nhà máy nước Nhơn Tân | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Nhà máy nước Nhơn Tân | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Chiếu sáng số 2 QL19 - Bacamex | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Chiếu sáng số 2 QL19 - Bacamex | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 475/NTA , MC 477/NTA, MC 479/NTA và tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA ; vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 475/NTA, 477/NTA, 479/NTA | 07:30 14/05/2025 | 16:30 14/05/2025 | Đã duyệt |
Nhơn Hậu 2. | Di dời ĐZ 0,4KV phục vụ mở đường | 07:15 15/05/2025 | 11:40 15/05/2025 | Đã duyệt |
Nhạn Tháp. | Di dời ĐZ 0,4KV phục vụ mở đường | 07:15 15/05/2025 | 11:40 15/05/2025 | Đã duyệt |
Nhơn Thọ 6 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 473/NTA , MC 478/NTA và tại C1 các XT 473/NTA, 478/NTA ; vệ sinh sứ , xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 473/NTA, 478/NTA | 07:30 15/05/2025 | 16:30 15/05/2025 | Đã duyệt |
Nhơn Thọ 6 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 473/NTA , MC 478/NTA và tại C1 các XT 473/NTA, 478/NTA ; vệ sinh sứ , xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 473/NTA, 478/NTA | 07:30 15/05/2025 | 16:30 15/05/2025 | Đã duyệt |
TBA Nam Tượng 5 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 473/NTA , MC 478/NTA và tại C1 các XT 473/NTA, 478/NTA ; vệ sinh sứ , xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 473/NTA, 478/NTA | 07:30 15/05/2025 | 16:30 15/05/2025 | Đã duyệt |
TBA Nam Tượng 5 | Kiểm tra đầu cáp ngầm sau MC 473/NTA , MC 478/NTA và tại C1 các XT 473/NTA, 478/NTA ; vệ sinh sứ , xử lý tiếp xúc tại C1 các XT 473/NTA, 478/NTA | 07:30 15/05/2025 | 16:30 15/05/2025 | Đã duyệt |
Ngọc Thạnh XBT | Xử lý truyền động cơ khí bị kẹt khi thao tác , xử lý tiếp xúc đầu cực LBS-C PĐ Thọ Thạnh XT 478/NTA | 07:30 16/05/2025 | 10:30 16/05/2025 | Đã duyệt |
Ngọc Thạnh XBT | Xử lý truyền động cơ khí bị kẹt khi thao tác , xử lý tiếp xúc đầu cực LBS-C PĐ Thọ Thạnh XT 478/NTA | 07:30 16/05/2025 | 10:30 16/05/2025 | Đã duyệt |
Đông Bình XBT | Xử lý truyền động cơ khí bị kẹt khi thao tác , xử lý tiếp xúc đầu cực LBS-C PĐ Thọ Thạnh XT 478/NTA | 07:30 16/05/2025 | 10:30 16/05/2025 | Đã duyệt |
Đông Bình XBT | Xử lý truyền động cơ khí bị kẹt khi thao tác , xử lý tiếp xúc đầu cực LBS-C PĐ Thọ Thạnh XT 478/NTA | 07:30 16/05/2025 | 10:30 16/05/2025 | Đã duyệt |
Nhơn Thọ 4 XBT | Xử lý truyền động cơ khí bị kẹt khi thao tác , xử lý tiếp xúc đầu cực LBS-C PĐ Thọ Thạnh XT 478/NTA | 07:30 16/05/2025 | 10:30 16/05/2025 | Đã duyệt |
Nhơn Thọ 4 XBT | Xử lý truyền động cơ khí bị kẹt khi thao tác , xử lý tiếp xúc đầu cực LBS-C PĐ Thọ Thạnh XT 478/NTA | 07:30 16/05/2025 | 10:30 16/05/2025 | Đã duyệt |
