Lưu ý: Đầu số 1900.0317 là của tổng đài cskh.org.vn chuyên cung cấp số điện thoại, danh bạ các dịch vụ và hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng dựa trên những thông tin có sẵn trên các website chính thống tại Việt Nam.
Lịch cúp điện Huyện An Dương – Hải Phòng
Từ | Đến | Địa điểm | Lý Do |
---|---|---|---|
09/06/2025 08:00:00 | 09/06/2025 09:00:00 | TBA B. Phụng Dương (Hoàng Lâu 1) lộ 372E2.2 - An Dương | |
09/06/2025 08:00:00 | 09/06/2025 11:30:00 | Cắt FCO TBA Tràng Duệ 1 lộ 374E2.21 - An Dương | |
09/06/2025 08:00:00 | 09/06/2025 09:00:00 | TBA Ngũ Phúc lộ 372E2.2 - An Dương | |
09/06/2025 09:10:00 | 09/06/2025 10:10:00 | TBA Đình Ngọ lộ 372E2.2 - An Dương | |
09/06/2025 09:10:00 | 09/06/2025 10:10:00 | TBA Đình Ngọ lộ 372E2.2 - An Dương | |
09/06/2025 10:20:00 | 09/06/2025 11:20:00 | TBA Quỳnh Hoàng 4 lộ 373E2.2 - An Dương | |
09/06/2025 11:30:00 | 09/06/2025 11:35:00 | Chuyển kết dây chống quá tải ĐZ lộ 372E2.2 do sự cố cột 55 => 57 lộ 372E2.2 - ĐL Hồng Bàng quản lý | |
09/06/2025 14:00:00 | 09/06/2025 15:00:00 | TBA Kim Sơn 2 lộ 373E2.9 - An Dương | |
09/06/2025 15:20:00 | 09/06/2025 16:20:00 | TBA NM cân HP lộ 371E2.9 - An Dương | |
10/06/2025 05:00:00 | 10/06/2025 07:00:00 | ĐZ và các TBA sau CD 372-7E2.2/41 nhánh Rau Giống lộ 372E2.2 - An Dương | |
10/06/2025 05:00:00 | 10/06/2025 05:10:00 | ĐZ và các TBA sau LBS 372-7E2.2/37 => CD 372-7E2.2/41 nhánh Rau Giống lộ 372E2.2 - An Dương | |
10/06/2025 05:00:00 | 10/06/2025 05:05:00 | Chuyển kết dây chống quá tải ĐZ lộ 372E2.2 do sự cố cột 55 => 57 lộ 372E2.2 - ĐL Hồng Bàng quản lý | |
10/06/2025 07:00:00 | 10/06/2025 09:00:00 | TBA Bắc Sơn 7A lộ 373E2.2 - An Dương | |
10/06/2025 07:00:00 | 10/06/2025 07:10:00 | ĐZ và các TBA sau LBS 372-7E2.2/37 => CD 372-7E2.2/41 nhánh Rau Giống lộ 372E2.2 - An Dương | |
10/06/2025 08:00:00 | 10/06/2025 09:00:00 | TBA Vân Tra 5 lộ 374E2.2 - An Dương | |
10/06/2025 08:00:00 | 10/06/2025 11:30:00 | Cắt FCO TBA Đặng Cương 4 lộ 471E2.44 - An Dương | |
10/06/2025 09:10:00 | 10/06/2025 10:10:00 | TBA Vĩnh Khê 7 lộ 484E2.2 - An Dương | |
10/06/2025 14:00:00 | 10/06/2025 15:00:00 | TBA Kiến Phong lộ 484E2.2 - An Dương | |
10/06/2025 15:20:00 | 10/06/2025 16:20:00 | TBA Đặng Chí Công lộ 478E2.14 - An Dương | |
11/06/2025 04:00:00 | 11/06/2025 06:30:00 | Tách ĐZ từ: LBS 372-7E2.2/87 <=> RE 372E2.2/95 <=> LBS 373-7E2.9/28 An Hưng <=> RE 372-7E2.2/01 Rau Giống lộ 372E2.2 - An Dương | |
11/06/2025 08:00:00 | 11/06/2025 09:00:00 | TBA Tâm Chiến Tachico lộ 373E2.9 - An Dương | |
11/06/2025 09:10:00 | 11/06/2025 10:10:00 | TBA Trường THPT Nguyễn Trãi lộ 372E2.2 - An Dương | |
11/06/2025 10:20:00 | 11/06/2025 11:20:00 | TBA Bưu Điện Hỗ lộ 372E2.2 - An Dương | |
11/06/2025 14:00:00 | 11/06/2025 15:00:00 | TBA Đồng Chương lộ 372E2.2 - An Dương | |
11/06/2025 15:20:00 | 11/06/2025 16:20:00 | TBA Lực Nông 2 lộ 373E2.9 - An Dương | |
12/06/2025 05:00:00 | 12/06/2025 09:00:00 | Tách ĐZ từ: LBS 373-7E2.9/62 Dụ Nghĩa <=> DPT 372-7E2.2/30 RG/2 đi nhánh ND lộ 372E2.2 - An Dương | |
15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 08:00:00 | MC và ĐZ lộ 479E2.9 cấp điện Nhà máy đống tàu Sông Cấm - An Dương |
Lịch cúp điện Huyện An Dương – Hải Phòng